Hoss 2025 Pitching
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tysen Billings | 38 | 5 | 0 | 1 | 102 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 | 2 | 6 | 0.55 | 0.71 | 4.05 | 13 |
| Anthony Giovenelli | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 13 | 7 | 5 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2.32 | 2.05 | 7.88 | 12 |
| Anthony Abbiati | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3.73 | 1.20 | 6.07 | 13 |
| Jake Niemczyk | 14 | 2 | 1 | 0 | 47 | 15 | 9 | 5 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2.50 | 2.07 | 4.50 | 13 |
| James Conlin | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9.80 | 3.40 | 5.60 | 18 |
| Sam Stergos | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 18 |
| Jordan Decker | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 16 |
