
Expos 2026 Hitting Stats
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Carello | 35 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.343 | 0.361 | 0.543 | 14 |
| Tyler Tashea | 32 | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.531 | 0.643 | 0.531 | 14 |
| Jesus Sanchez | 30 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0.400 | 12 |
| Garrett Richardello | 20 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.450 | 0.478 | 0.600 | 9 |
| Kobe Martinez | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.407 | 0.250 | 10 |
| Cole Rogers | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.158 | 0.304 | 0.316 | 9 |
| Matt Garvais | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.438 | 7 |
| KC Carone | 16 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 7 |
| Dylan Benz | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 9 |
| AJ Rooks | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 5 |
| Cody Potvin | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 8 |
| William Carlisle | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 7 |
| Cam McPeck | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.833 | 5 |
| Gavin Casey | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 6 |
| JoJo Baez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 6 |
| Josh Blanchard | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 3 |
| Lucas Tarbell | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.467 | 0.125 | 6 |
| Mike Bessette | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.286 | 6 |
| Dylan Catania | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 4 |
| Charlies Olbrias | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 2 |
| Joe Beaudry | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2 |
| Brian Filbig | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 2 |
| Sam Mendez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Alex Ortiz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.571 | 0.000 | 2 |
| Tyler Pulver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Alex Weir | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 3 |
| Jeremy Ossa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 5 |
| Robb Segar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 |
| Dante Roberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Brandon White | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| Kyle Eldridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Dylan Lemaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Mike Pepin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Julian Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Derrel Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Armani Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Kolby Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Nolan Finan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Amillio Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Jeff Schliecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Tristan Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Fayz Baig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
Expos 2026 Pitching Stats
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Rooks | 17 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 18.94 | 5 |
| Cole Rogers | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 6 | 1.85 | 1.52 | 6.95 | 9 |
| Jeremy Ossa | 11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3.82 | 1.45 | 8.27 | 5 |
| Robb Segar | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6.86 | 1.57 | 6.86 | 1 |
| Matt Garvais | 5.1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.37 | 1.76 | 6.86 | 7 |
| Brandon White | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.20 | 1.80 | 7.00 | 2 |
| Dylan Benz | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 9 |
| Joe Beaudry | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8.75 | 2.00 | 8.75 | 2 |
| Cody Potvin | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14.00 | 2.75 | 7.00 | 8 |
| Fayz Baig | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 21.00 | 2 |
| Cam McPeck | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15.91 | 3.64 | 9.55 | 5 |
| Tyler Tashea | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28.64 | 4.55 | 0.00 | 14 |
| Armani Crespo | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10.50 | 3.50 | 17.50 | 1 |
| William Carlisle | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.50 | 5.83 | 5.83 | 7 |
| Alex Ortiz | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 2 |
| JoJo Baez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Dylan Catania | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 50.00 | 0.00 | 4 |
Expos 2025 Pitching
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Ossa | 54.2 | 4 | 4 | 1 | 238 | 46 | 31 | 24 | 27 | 56 | 1 | 2 | 3.10 | 1.35 | 7.23 | 14 |
| Dylan McMahon | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 23 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 3 | 3.65 | 1.33 | 5.31 | 5 |
| Amillio Roberge | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 73 | 17 | 21 | 17 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10.63 | 2.95 | 5.00 | 9 |
| Tyler Tashea | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3.44 | 1.80 | 8.03 | 14 |
| Dylan Benz | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 10 |
| Dante Roberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 12 |
| Tyler Pulver | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 7 |
| Cam McPeck | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 3.33 | 17.50 | 4 |
| Gavin Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 6 |
| Mike Bessette | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 140.00 | 35.00 | 70.00 | 14 |
| KC Carone | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 140.00 | 30.00 | 70.00 | 13 |
| Matthew Carello | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 7 |
Expos 2025 Hitting
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Richardello | 40 | 9 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.350 | 0.509 | 0.450 | 16 |
| KC Carone | 34 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.294 | 0.415 | 0.441 | 13 |
| Tyler Tashea | 31 | 15 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.419 | 0.617 | 0.548 | 14 |
| Dante Roberge | 30 | 14 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.333 | 0.524 | 0.467 | 12 |
| Mike Bessette | 29 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.379 | 0.617 | 0.414 | 14 |
| JoJo Baez | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.276 | 0.382 | 0.241 | 13 |
| Brian Filbig | 27 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.296 | 0.424 | 0.481 | 12 |
| Dylan Benz | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.345 | 0.190 | 10 |
| Amillio Roberge | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.357 | 0.100 | 9 |
| Jeff Schliecher | 19 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.421 | 0.577 | 0.421 | 9 |
| Jeremy Ossa | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 14 |
| Matthew Carello | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.313 | 0.450 | 0.438 | 7 |
| Tyler Pulver | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.267 | 0.313 | 0.067 | 7 |
| Alex Weir | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.278 | 0.133 | 7 |
| Gavin Casey | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 0.471 | 0.400 | 6 |
| Keith Van Dyne | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.417 | 5 |
| Ben Gardner | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.083 | 5 |
| Mason Miller | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 3 |
| Dylan McMahon | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 5 |
| Sam Mendez | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 5 |
| Cam McPeck | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.375 | 4 |
| Anthony Ceniglio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 2 |
| Nico Mollica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Dan Meikle | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2 |
| Lucas Tarbell | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 |
| Devin Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1 |
| Cole Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 1 |
Expos Roster 2024
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | AVG | OBP | ERA | SLG | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bessette | 28 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.290 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Amillio Roberge | 21 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 133 | 28 | 21 | 14 | 21 | 24 | 0 | 5 | 0.429 | 0.455 | 3.77 | 0.571 | 1.88 | 6.46 | 7 |
| Jordan Decker | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0.190 | 0.308 | 7.00 | 0.238 | 2.50 | 8.17 | 8 |
| Garrett Richardello | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.444 | 0.00 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Dante Roberge | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.00 | 0.222 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Alex Weir | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.00 | 0.235 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Trey Lindsey | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 48 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.357 | 0.412 | 2.33 | 0.357 | 1.25 | 6.42 | 5 |
| Keith Van Dyne | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.00 | 0.357 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Sam Mendez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.00 | 0.154 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Austin Ducot | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.00 | 0.091 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| Christian Wilson | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.00 | 0.273 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Ethan Taylor | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 48 | 12 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0.300 | 0.417 | 2.80 | 0.400 | 1.27 | 11.20 | 3 |
| Tyler Tashea | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.00 | 0.444 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Anthony Ceniglio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Nico Mollica | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| KC Carone | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Jeff Schliecher | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.00 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Steve Rud | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.00 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Jim Weir | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.00 | 0.333 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Anthony Pisano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.00 | 0.333 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Phil Terban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Jason Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ben Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Expos Roster 2023
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | AVG | OBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Richardello | 24 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| Mike Bessette | 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| Dante Roberge | 55 | 10 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
