Chiefs 2026 Hitting Stats
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Pandolfi | 38 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.211 | 0.311 | 0.000 | 13 |
| Eric Brainard | 34 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.382 | 0.488 | 0.000 | 13 |
| Tyler Repoli | 34 | 16 | 16 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.471 | 0.556 | 0.000 | 12 |
| Jake Tarbox | 33 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.152 | 0.396 | 0.000 | 16 |
| Pat Deangelis | 32 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 13 |
| Jose Hernandez | 30 | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.467 | 0.652 | 0.000 | 12 |
| Evan Chamberlain | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.267 | 0.488 | 0.000 | 12 |
| Dan Steiner | 28 | 11 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.000 | 11 |
| AJ Maggiore | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.115 | 0.233 | 0.000 | 12 |
| Ben Hafford | 25 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.280 | 0.471 | 0.000 | 13 |
| Eric Anderson | 25 | 12 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.560 | 0.639 | 0.000 | 11 |
| Aidan Hecht | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.000 | 8 |
| Nikko Sevilla | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.000 | 7 |
| AJ Blanchette | 12 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.000 | 5 |
| Roger Moyer | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.000 | 8 |
| Anthony Maggiore, Sr. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 2 |
| Nick Chalifoux | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 2 |
| Christian Maggiore | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Tim Fogarty | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1 |
| Eric Malinowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Joe Petras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Nico Chaviaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Israel Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Kevin Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Will Restall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Christian Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| John Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Dan Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Mike Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Jimmy Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Justin Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Mike Roush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Chiefs 2026 Pitching Stats
| Rank | Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Maggiore | 31 | 3 | 1 | 0 | 142 | 26 | 17 | 15 | 13 | 25 | 0 | 0 | 3.39 | 1.26 | 5.65 | 12 |
| 2 | Aidan Hecht | 19 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10 | 4 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 | 1.11 | 1.21 | 10.68 | 8 |
| 3 | Jake Tarbox | 17.2 | 2 | 1 | 0 | 85 | 18 | 11 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2.85 | 1.45 | 6.10 | 16 |
| 4 | Roger Moyer | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 16 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.46 | 1.26 | 7.88 | 8 |
| 5 | Evan Chamberlain | 13 | 2 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54 | 10.23 | 12 |
| 6 | Eric Brainard | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.67 | 1.33 | 7.00 | 13 |
| 7 | Nick Chalifoux | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
| 8 | Eric Malinowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 1 |
Chiefs Pitching 2025
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Maggiore | 44.2 | 4 | 0 | 0 | 159 | 42 | 24 | 13 | 7 | 43 | 0 | 6 | 2.06 | 1.11 | 6.81 | 14 |
| Evan Chamberlain | 24 | 4 | 0 | 2 | 87 | 11 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54 | 8.46 | 14 |
| Roger Moyer | 21.1 | 5 | 0 | 0 | 83 | 19 | 10 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 2.32 | 1.23 | 8.63 | 9 |
| Jake Tarbox | 11 | 2 | 0 | 0 | 51 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2.55 | 1.45 | 5.09 | 16 |
| Christian Steiner | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5.38 | 1.54 | 12.12 | 9 |
| Christian Maggiore | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2.33 | 0.00 | 6 |
| Dan Steiner | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.55 | 3.64 | 25.45 | 16 |
| Will Restall | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31.82 | 7.27 | 12.73 | 1 |
| Tyler Repoli | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 13 |
Chiefs Batting 2025
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Marino | 47 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.255 | 0.327 | 0.000 | 17 |
| Pat Deangelis | 42 | 19 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.381 | 0.518 | 0.000 | 16 |
| Dan Steiner | 41 | 9 | 18 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.439 | 0.521 | 0.000 | 16 |
| Evan Chamberlain | 41 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.293 | 0.400 | 0.000 | 14 |
| Jake Tarbox | 40 | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.300 | 0.429 | 0.000 | 16 |
| Eric Anderson | 38 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.263 | 0.310 | 0.000 | 14 |
| Jose Hernandez | 35 | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.371 | 0.425 | 0.000 | 13 |
| Mike Roush | 30 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.233 | 0.439 | 0.000 | 15 |
| Joe Petras | 28 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.357 | 0.514 | 0.000 | 14 |
| Tyler Repoli | 27 | 10 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.481 | 0.600 | 0.000 | 13 |
| Ryan Pandolfi | 25 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.120 | 0.258 | 0.000 | 13 |
| Christian Steiner | 20 | 7 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.450 | 0.560 | 0.000 | 9 |
| Ben Hafford | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.176 | 0.423 | 0.000 | 12 |
| Christian Maggiore | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.357 | 0.000 | 6 |
| Justin Uribe | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.000 | 7 |
| AJ Maggiore | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.722 | 0.000 | 14 |
| Nikko Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.000 | 6 |
| Will Restall | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1 |
| Aidan Hecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Eric Brainard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| John Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Eric Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Dan Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Mike Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Roger Moyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 |
Chiefs Roster 2024
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | AVG | OBP | ERA | SLG | WHIP | K/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Joe Pishka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Zampino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Brenden Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Matt Mateya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Jason Valliere | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Cory Hunt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Aidan Hecht | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 63 | 13 | 11 | 9 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.091 | 0.375 | 3.32 | 0.000 | 1.26 | 6.63 |
| Eric Brainard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| AJ Maggiore | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 99 | 18 | 3 | 3 | 7 | 27 | 0 | 3 | 0.167 | 0.545 | 0.91 | 0.000 | 1.09 | 8.22 |
| Ben Hafford | 35 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.364 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Repoli | 27 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 0.485 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| John Jakubowski | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Anderson | 44 | 13 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.388 | 0.00 | 0.023 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Malinowski | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.00 | 0.000 | 2.00 | 7.00 |
| Dan Steiner | 37 | 15 | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 30 | 18 | 5 | 0 | 0 | 56 | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.541 | 0.622 | 0.39 | 0.000 | 1.00 | 11.28 |
| Jose Hernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Jake Tarbox | 25 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.480 | 0.581 | 3.50 | 0.000 | 0.50 | 0.00 |
| Dan Bologna | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Nikko Sevilla | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.303 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Evan Chamberlain | 54 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 49 | 15 | 6 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.278 | 0.361 | 0.67 | 0.000 | 0.86 | 7.00 |
| Mike Angeli | 26 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 13 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.192 | 0.222 | 5.83 | 0.000 | 1.50 | 8.17 |
| Joe Petras | 23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.217 | 0.438 | 17.50 | 0.000 | 7.50 | 17.50 |
| Eli Archer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 7.00 | 0.000 | 1.00 | 14.00 |
| Jimmy Marino | 44 | 9 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.367 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Roger Moyer | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22.1 | 2 | 0 | 1 | 68 | 27 | 10 | 10 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0.130 | 0.200 | 3.17 | 0.000 | 1.31 | 8.55 |
| Pat Deangelis | 41 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.310 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Justin Uribe | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.615 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Mike Roush | 33 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
Chiefs Roster 2023
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | AVG | OBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rooks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.17 | 1.17 | 10.50 | 1 |
| Anthony Redamonti | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 39 | 11 | 9 | 5 | 14 | 22 | 0 | 4 | 0.273 | 0.360 | 2.50 | 1.79 | 11.00 | 8 |
| Ben Hafford | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Chris Zampino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.60 | 2.00 | 5.60 | 1 |
| Dan Bologna | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| Dan Steiner | 38 | 11 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.368 | 0.490 | 0.00 | 0.25 | 15.17 | 16 |
| Eli Archer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.91 | 15.91 | 3 |
| Eric Anderson | 44 | 11 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| Eric Malinowski | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Evan Chamberlain | 37 | 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0.378 | 0.439 | 0.00 | 0.67 | 8.75 | 14 |
| Jason Valliere | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Jimmy Marino | 38 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| Joe Petras | 26 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 8.03 | 2.79 | 4.59 | 13 |
