2026 CTABL Pitching Stats
| Rank | Player | Team | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Evans | Badgers | 49.2 | 5 | 3 | 0 | 209 | 47 | 20 | 17 | 9 | 49 | 3 | 2 | 2.42 | 1.14 | 6.97 | 10 |
| 2 | Tysen Billings | Hoss | 44 | 3 | 2 | 2 | 169 | 26 | 19 | 14 | 25 | 45 | 2 | 4 | 2.23 | 1.16 | 7.16 | 15 |
| 3 | Danny Lear | Wombats | 43.1 | 4 | 2 | 0 | 177 | 19 | 9 | 4 | 26 | 48 | 0 | 3 | 0.65 | 1.04 | 7.80 | 15 |
| 4 | Michael Louchen | Blue Jays | 39.1 | 3 | 3 | 0 | 188 | 40 | 26 | 21 | 30 | 62 | 0 | 1 | 3.76 | 1.79 | 11.10 | 14 |
| 5 | Rob Roles | Diamondbacks | 38.2 | 4 | 3 | 0 | 173 | 27 | 19 | 14 | 19 | 65 | 0 | 6 | 2.57 | 1.20 | 11.91 | 12 |
| 6 | Avery Guernsey | Royals | 34 | 5 | 0 | 0 | 141 | 27 | 11 | 10 | 15 | 44 | 1 | 4 | 2.06 | 1.24 | 9.06 | 8 |
| 7 | Vinny LoRicco | Blue Jays | 31.1 | 1 | 3 | 0 | 174 | 39 | 45 | 30 | 28 | 22 | 1 | 4 | 6.75 | 2.15 | 4.95 | 17 |
| 8 | AJ Maggiore | Chiefs | 31 | 3 | 1 | 0 | 142 | 26 | 17 | 15 | 13 | 25 | 0 | 0 | 3.39 | 1.26 | 5.65 | 12 |
| 9 | Anthony Abbiati | Hoss | 30 | 3 | 3 | 0 | 148 | 41 | 25 | 17 | 13 | 28 | 3 | 2 | 3.97 | 1.80 | 6.53 | 9 |
| 10 | Nick Viera | Whalers | 24.2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 48 | 79 | 45 | 41 | 36 | 0 | 1 | 13.02 | 3.68 | 10.41 | 11 |
| 11 | Michael Lukaszewski | Royals | 24 | 3 | 2 | 0 | 127 | 37 | 29 | 16 | 9 | 19 | 0 | 4 | 4.67 | 1.92 | 5.54 | 13 |
| 12 | Tim Curtis | Blue Jays | 22 | 2 | 2 | 0 | 95 | 13 | 10 | 10 | 15 | 25 | 0 | 4 | 3.18 | 1.27 | 7.95 | 10 |
| 13 | Aidan Hecht | Chiefs | 19 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10 | 4 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 | 1.11 | 1.21 | 10.68 | 8 |
| 14 | Preston Hunt | Royals | 18.1 | 0 | 3 | 0 | 113 | 25 | 29 | 21 | 24 | 16 | 0 | 3 | 8.12 | 2.71 | 6.19 | 12 |
| 15 | Jake Tarbox | Chiefs | 17.2 | 2 | 1 | 0 | 85 | 18 | 11 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2.85 | 1.45 | 6.10 | 16 |
| 16 | AJ Rooks | Expos | 17 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 18.94 | 5 |
| 17 | Kyle Barrett | Badgers | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 15 | 16 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2.16 | 1.67 | 5.19 | 17 |
| 18 | Mason Neumann | Pirates | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.43 | 1.12 | 8.70 | 4 |
| 19 | Allen Linares | Wombats | 15.2 | 1 | 3 | 0 | 92 | 23 | 25 | 22 | 21 | 12 | 0 | 4 | 10.13 | 2.89 | 5.53 | 8 |
| 20 | Roger Moyer | Chiefs | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 16 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.46 | 1.26 | 7.88 | 8 |
| 21 | Cole Rogers | Expos | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 6 | 1.85 | 1.52 | 6.95 | 9 |
| 22 | Jordan Decker | Hoss | 14 | 1 | 0 | 0 | 66 | 16 | 8 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2.50 | 1.50 | 9.00 | 16 |
| 23 | Evan Chamberlain | AS2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54 | 10.23 | 12 |
| 24 | Aiden McCarthy | Royals | 13 | 1 | 0 | 0 | 72 | 20 | 14 | 10 | 9 | 14 | 1 | 1 | 5.38 | 2.23 | 7.54 | 17 |
| 25 | Jason Cropley | Blue Jays | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3.98 | 1.38 | 5.69 | 10 |
| 26 | Brenden Hickey | Diamondbacks | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1.15 | 0.82 | 10.33 | 10 |
| 27 | Harris Reid | Badgers | 12.1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3.47 | 1.32 | 5.79 | 16 |
| 28 | Mark Getchell | Whalers | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12 | 11 | 6 | 6 | 13 | 0 | 4 | 3.50 | 1.50 | 7.58 | 3 |
| 29 | Kyle Bates | Whalers | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 17 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5.63 | 1.88 | 3.75 | 4 |
| 30 | Jeremy Ossa | Expos | 11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3.82 | 1.45 | 8.27 | 5 |
| 31 | Perry Russo | Badgers | 11 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8 | 12 | 5 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3.18 | 2.18 | 9.55 | 13 |
| 32 | Jake Niemczyk | Hoss | 10 | 2 | 1 | 0 | 50 | 8 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2.10 | 1.70 | 3.50 | 7 |
| 33 | Justin Cirone | Badgers | 9.2 | 1 | 2 | 0 | 52 | 5 | 8 | 6 | 16 | 10 | 0 | 3 | 4.57 | 2.28 | 7.61 | 13 |
| 34 | Giovanni Alvarado | Whalers | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 29 | 22 | 18 | 7 | 1 | 1 | 17.11 | 3.44 | 5.44 | 12 |
| 35 | Hunter Dombal | Diamondbacks | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2.56 | 1.83 | 5.98 | 9 |
| 36 | Ryan Skaff | Badgers | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.85 | 1.34 | 11.10 | 10 |
| 37 | Gio Morales | Royals | 8 | 1 | 1 | 0 | 49 | 8 | 10 | 6 | 10 | 14 | 0 | 4 | 5.25 | 2.25 | 12.25 | 13 |
| 38 | Devin Murphy | Pirates | 6.2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5.65 | 1.94 | 11.29 | 4 |
| 39 | Bobby White | Wombats | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6.77 | 1.61 | 3.39 | 6 |
| 40 | Aidan Cooney | Hoss | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0.00 | 1.50 | 9.33 | 14 |
| 41 | Ronald Black | Wombats | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11.67 | 2.83 | 5.83 | 12 |
| 42 | Niall Mitchell | Wombats | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 8.17 | 2.33 | 8.17 | 9 |
| 43 | Matt Judd | Wombats | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8.08 | 3.08 | 6.73 | 14 |
| 44 | Robb Segar | Expos | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6.86 | 1.57 | 6.86 | 1 |
| 45 | Matt Garvais | Expos | 5.1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.37 | 1.76 | 6.86 | 7 |
| 46 | Ethan Michael | Blue Jays | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7.00 | 2.60 | 5.60 | 13 |
| 47 | Brandon White | Expos | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.20 | 1.80 | 7.00 | 2 |
| 48 | Andrew Gurekovich | Wombats | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8.33 | 2.62 | 6.67 | 16 |
| 49 | Miguel Angurio | Whalers | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 23 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22.20 | 6.59 | 6.83 | 14 |
| 50 | Dylan Benz | Expos | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 9 |
| 51 | Joe Beaudry | Expos | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8.75 | 2.00 | 8.75 | 2 |
| 52 | Cody Potvin | Expos | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14.00 | 2.75 | 7.00 | 8 |
| 53 | Fayz Baig | Expos | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 21.00 | 2 |
| 54 | Robert Walters | Whalers | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 22 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 39.38 | 5.94 | 15.31 | 10 |
| 55 | James Hall | Diamondbacks | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11.29 | 3.87 | 4.52 | 11 |
| 56 | Sam Stergos | Hoss | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.67 | 2.00 | 9.33 | 13 |
| 57 | Eric Brainard | Chiefs | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.67 | 1.33 | 7.00 | 13 |
| 58 | Christian Torres | Royals | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11.67 | 5.67 | 2.33 | 15 |
| 59 | Jake Judd | Wombats | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.33 | 7 |
| 60 | Alex Bleicher | Blue Jays | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 15 |
| 61 | Cam McPeck | Expos | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15.91 | 3.64 | 9.55 | 5 |
| 62 | Tyler Tashea | Expos | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28.64 | 4.55 | 0.00 | 14 |
| 63 | Armani Crespo | Expos | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10.50 | 3.50 | 17.50 | 1 |
| 64 | Billy Valencia | Whalers | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.50 | 5.00 | 3.50 | 15 |
| 65 | Eric Rubelmann | Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 1.50 | 14.00 | 12 |
| 66 | William Carlisle | Expos | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.50 | 5.83 | 5.83 | 7 |
| 67 | Daniel Wood | Whalers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.83 | 5.83 | 0.00 | 15 |
| 68 | Steven Santiago Jr. | Whalers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46.67 | 7.50 | 11.67 | 13 |
| 69 | Dave Roberts | Whalers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.09 | 2.73 | 12.73 | 15 |
| 70 | Xavier Carabello | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 3 |
| 71 | James Conlin | Hoss | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 14 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 91.00 | 12.00 | 14.00 | 16 |
| 72 | Jarel Batista | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35.00 | 4.00 | 14.00 | 2 |
| 73 | Nick Chalifoux | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
| 74 | David Vega | Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 4.00 | 7.00 | 5 |
| 75 | Eric Malinowski | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 1 |
| 76 | Manny Cummings | Wombats | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 15 |
| 77 | Peter Torres | Badgers | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 5 |
| 78 | Matt Fusco | Royals | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 16 |
| 79 | Max Adams | Badgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 80 | Christian Spuches | Diamondbacks | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 15.00 | 0.00 | 11 |
| 81 | Alex Ortiz | Expos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 2 |
| 82 | JoJo Baez | Expos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 83 | C.J Miller | Wombats | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350.00 | 60.00 | 0.00 | 11 |
| 84 | Dylan Catania | Expos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 50.00 | 0.00 | 4 |
2026 CTABL Hitting Stats
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | AVG | OBP | SLG | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinny LoRicco | Blue Jays | 55 | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0.236 | 0.323 | 0.000 | 17 |
| 2 | John Boutin | Blue Jays | 49 | 16 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.306 | 0.433 | 0.041 | 17 |
| 3 | Danny Lear | Wombats | 45 | 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.311 | 0.380 | 0.178 | 15 |
| 4 | Chris Watts | Hoss | 45 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0.311 | 0.392 | 0.133 | 17 |
| 5 | Mike Levesque | Badgers | 42 | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0.286 | 0.455 | 0.310 | 16 |
| 6 | Harris Reid | Badgers | 40 | 8 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.325 | 0.449 | 0.425 | 16 |
| 7 | Andrew Gurekovich | Wombats | 40 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.125 | 16 |
| 8 | Kyle Barrett | Badgers | 39 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.308 | 0.396 | 0.333 | 17 |
| 9 | Ryan Pandolfi | Chiefs | 38 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.211 | 0.311 | 0.000 | 13 |
| 10 | Matt Fusco | Royals | 38 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.263 | 0.482 | 0.237 | 16 |
| 11 | Gio Morales | Royals | 38 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.368 | 0.455 | 0.263 | 13 |
| 12 | Frank Portaro | AS2 | 37 | 10 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.459 | 0.512 | 0.676 | 12 |
| 13 | Kyle McBride | Badgers | 37 | 11 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.243 | 0.453 | 0.486 | 17 |
| 14 | Aidan Donahue | Wombats | 36 | 19 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.417 | 0.588 | 0.139 | 15 |
| 15 | Christian Torres | Royals | 36 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.194 | 0.275 | 0.250 | 15 |
| 16 | Michael Lukaszewski | Royals | 36 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0.444 | 0.535 | 0.167 | 13 |
| 17 | Aiden McCarthy | Royals | 36 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.431 | 0.222 | 17 |
| 18 | Michael Louchen | Blue Jays | 36 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0.278 | 0.366 | 0.000 | 14 |
| 19 | Parker Bennett | Badgers | 36 | 18 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.361 | 0.549 | 0.806 | 15 |
| 20 | Eric Rubelmann | Royals | 35 | 11 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0.486 | 0.550 | 0.514 | 12 |
| 21 | Matthew Carello | Expos | 35 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.343 | 0.361 | 0.543 | 14 |
| 22 | Eric Brainard | Chiefs | 34 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.382 | 0.488 | 0.000 | 13 |
| 23 | Tyler Repoli | Chiefs | 34 | 16 | 16 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.471 | 0.556 | 0.000 | 12 |
| 24 | Sam Stergos | Hoss | 33 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0.273 | 0.324 | 0.091 | 13 |
| 25 | Chris Smith | Hoss | 33 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.242 | 0.286 | 0.152 | 13 |
| 26 | Ethan Michael | Blue Jays | 33 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.152 | 0.263 | 0.000 | 13 |
| 27 | Alex Bleicher | Blue Jays | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0.121 | 0.326 | 0.000 | 15 |
| 28 | Jake Tarbox | Chiefs | 33 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.152 | 0.396 | 0.000 | 16 |
| 29 | Justin Decker | Hoss | 32 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.156 | 0.289 | 0.031 | 14 |
| 30 | Aidan Cooney | Hoss | 32 | 15 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0.438 | 0.561 | 0.406 | 14 |
| 31 | Rob Roles | Diamondbacks | 32 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.281 | 0.378 | 0.375 | 12 |
| 32 | Tyler Tashea | Expos | 32 | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.531 | 0.643 | 0.531 | 14 |
| 33 | Pat Deangelis | Chiefs | 32 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 13 |
| 34 | Perry Russo | Badgers | 32 | 12 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 13 |
| 35 | Dave Roberts | Whalers | 31 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.387 | 0.472 | 0.000 | 15 |
| 36 | Mike Matosian | Wombats | 31 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.226 | 0.351 | 0.194 | 13 |
| 37 | Jason Cropley | Blue Jays | 30 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0.433 | 0.485 | 0.000 | 10 |
| 38 | Ronald Black | Wombats | 30 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.300 | 0.533 | 0.067 | 12 |
| 39 | Jose Hernandez | Chiefs | 30 | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.467 | 0.652 | 0.000 | 12 |
| 40 | Evan Chamberlain | AS2 | 30 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.267 | 0.488 | 0.000 | 12 |
| 41 | Jesus Sanchez | Expos | 30 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0.400 | 12 |
| 42 | Brandon Maldonado | Diamondbacks | 30 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.267 | 0.378 | 0.300 | 12 |
| 43 | James Conlin | Hoss | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.103 | 0.257 | 0.069 | 16 |
| 44 | Ryan Yorski | Blue Jays | 29 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.345 | 0.537 | 0.000 | 12 |
| 45 | Tysen Billings | Hoss | 29 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.138 | 0.306 | 0.172 | 15 |
| 46 | Manny Cummings | Wombats | 29 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.241 | 0.463 | 0.138 | 15 |
| 47 | Daniel Wood | Whalers | 29 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.345 | 0.486 | 0.103 | 15 |
| 48 | Robert Barbash | Wombats | 29 | 12 | 13 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.448 | 0.628 | 0.448 | 14 |
| 49 | Jordan Decker | Hoss | 29 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.241 | 0.476 | 0.138 | 16 |
| 50 | Dan Steiner | Chiefs | 28 | 11 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.000 | 11 |
| 51 | James Hall | Diamondbacks | 28 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.286 | 0.394 | 0.429 | 11 |
| 52 | Josh Svoboda | Royals | 27 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.370 | 0.486 | 0.370 | 10 |
| 53 | C.J Miller | Wombats | 27 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.296 | 0.424 | 0.148 | 11 |
| 54 | Anthony Mazzaferro | Blue Jays | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.000 | 11 |
| 55 | Anthony Giovenelli | Hoss | 26 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0.231 | 0.394 | 0.154 | 12 |
| 56 | AJ Maggiore | Chiefs | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.115 | 0.233 | 0.000 | 12 |
| 57 | Brenden Hickey | Diamondbacks | 26 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.308 | 0.400 | 0.385 | 10 |
| 58 | Eryk Jones | Royals | 26 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.192 | 0.382 | 0.192 | 13 |
| 59 | Preston Hunt | Royals | 26 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.154 | 12 |
