Expos 2025 Pitching
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Ossa | 54.2 | 4 | 4 | 1 | 238 | 46 | 31 | 24 | 27 | 56 | 1 | 2 | 3.10 | 1.35 | 7.23 | 14 |
| Dylan McMahon | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 23 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 3 | 3.65 | 1.33 | 5.31 | 5 |
| Amillio Roberge | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 73 | 17 | 21 | 17 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10.63 | 2.95 | 5.00 | 9 |
| Tyler Tashea | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3.44 | 1.80 | 8.03 | 14 |
| Dylan Benz | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.80 | 1.40 | 10 |
| Dante Roberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 12 |
| Tyler Pulver | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 7 |
| Cam McPeck | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 3.33 | 17.50 | 4 |
| Gavin Casey | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 6 |
| Mike Bessette | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 140.00 | 35.00 | 70.00 | 14 |
| KC Carone | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 140.00 | 30.00 | 70.00 | 13 |
| Matthew Carello | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 7 |
