Expos 2026 Pitching Stats
| Player | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Rooks | 17 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 18.94 | 5 |
| Cole Rogers | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 6 | 1.85 | 1.52 | 6.95 | 9 |
| Jeremy Ossa | 11 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3.82 | 1.45 | 8.27 | 5 |
| Robb Segar | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6.86 | 1.57 | 6.86 | 1 |
| Matt Garvais | 5.1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.37 | 1.76 | 6.86 | 7 |
| Brandon White | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.20 | 1.80 | 7.00 | 2 |
| Dylan Benz | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 9 |
| Joe Beaudry | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8.75 | 2.00 | 8.75 | 2 |
| Cody Potvin | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14.00 | 2.75 | 7.00 | 8 |
| Fayz Baig | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 21.00 | 2 |
| Cam McPeck | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15.91 | 3.64 | 9.55 | 5 |
| Tyler Tashea | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28.64 | 4.55 | 0.00 | 14 |
| Armani Crespo | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10.50 | 3.50 | 17.50 | 1 |
| William Carlisle | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.50 | 5.83 | 5.83 | 7 |
| Alex Ortiz | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 2 |
| JoJo Baez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Dylan Catania | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.00 | 50.00 | 0.00 | 4 |
