Expos Roster 2024
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | TB | Sac | RoE | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | AVG | OBP | ERA | SLG | WHIP | K/7 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Bessette | 28 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.290 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Amillio Roberge | 21 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 133 | 28 | 21 | 14 | 21 | 24 | 0 | 5 | 0.429 | 0.455 | 3.77 | 0.571 | 1.88 | 6.46 | 7 |
| Jordan Decker | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0.190 | 0.308 | 7.00 | 0.238 | 2.50 | 8.17 | 8 |
| Garrett Richardello | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.444 | 0.00 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Dante Roberge | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.00 | 0.222 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Alex Weir | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.00 | 0.235 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| Trey Lindsey | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 48 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.357 | 0.412 | 2.33 | 0.357 | 1.25 | 6.42 | 5 |
| Keith Van Dyne | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.00 | 0.357 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Sam Mendez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.00 | 0.154 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Austin Ducot | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.00 | 0.091 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| Christian Wilson | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.00 | 0.273 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Ethan Taylor | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 48 | 12 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0.300 | 0.417 | 2.80 | 0.400 | 1.27 | 11.20 | 3 |
| Tyler Tashea | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.00 | 0.444 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Anthony Ceniglio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Nico Mollica | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| KC Carone | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.00 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Jeff Schliecher | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.00 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Steve Rud | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.00 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Jim Weir | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.00 | 0.333 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Anthony Pisano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.00 | 0.333 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Phil Terban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Jason Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Ben Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
