2023 CTABL Pitching
| Rank | Player | Team | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Turcotte | Ducks | 62 | 7 | 2 | 0 | 280 | 49 | 29 | 29 | 39 | 62 | 1 | 3.27 | 1.42 | 7.00 |
| 2 | Bill Riggieri | Royals | 55 | 6 | 2 | 1 | 231 | 39 | 20 | 13 | 10 | 77 | 0 | 1.65 | 0.89 | 9.80 |
| 3 | Ethan Taylor | Expos | 55 | 4 | 2 | 0 | 68 | 24 | 23 | 11 | 24 | 66 | 0 | 1.40 | 0.87 | 8.40 |
| 4 | Nolan LoRicco | Phillies | 53 | 4 | 2 | 0 | 228 | 52 | 8 | 29 | 18 | 31 | 4 | 3.83 | 1.32 | 4.09 |
| 5 | Mike Angeli | Chiefs | 44 | 9 | 1 | 0 | 146 | 23 | 20 | 11 | 19 | 44 | 0 | 1.75 | 0.95 | 7.00 |
| 6 | Matt Garvais | Royals | 34 | 4 | 2 | 0 | 202 | 47 | 32 | 22 | 26 | 35 | 0 | 4.53 | 2.15 | 7.21 |
| 7 | Amillio Roberge | Expos | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 19 | 13 | 21 | 0 | 4.02 | 1.00 | 4.44 |
| 8 | Max Adams | Badgers | 30.2 | 4 | 1 | 1 | 148 | 34 | 23 | 7 | 15 | 41 | 0 | 1.62 | 1.62 | 9.50 |
| 9 | Doug Evans | Badgers | 29 | 4 | 1 | 0 | 120 | 25 | 15 | 13 | 7 | 31 | 5 | 3.14 | 1.10 | 7.48 |
| 10 | Mike Musumeci | Ducks | 29 | 2 | 3 | 0 | 131 | 27 | 18 | 17 | 14 | 24 | 1 | 4.10 | 1.41 | 5.79 |
| 11 | Zack Savluk | Hornets | 28 | 1 | 2 | 1 | 138 | 30 | 22 | 14 | 11 | 19 | 0 | 3.50 | 1.46 | 4.75 |
| 12 | Michael Louchen | Hornets | 24 | 1 | 5 | 0 | 153 | 39 | 30 | 22 | 17 | 25 | 1 | 6.42 | 2.33 | 7.29 |
| 13 | Sean Lenehan | Phillies | 22 | 2 | 1 | 0 | 101 | 18 | 4 | 11 | 6 | 22 | 1 | 3.50 | 1.09 | 7.00 |
| 14 | Benny Darrow | Badgers | 17 | 4 | 0 | 0 | 72 | 10 | 11 | 6 | 10 | 23 | 1 | 2.47 | 1.18 | 9.47 |
| 15 | Causton Merchant Jr. | Phillies | 16 | 2 | 1 | 0 | 74 | 15 | 2 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5.25 | 1.38 | 5.25 |
| 16 | Ryan Davis | Ducks | 15 | 2 | 1 | 0 | 74 | 21 | 18 | 15 | 13 | 15 | 0 | 7.00 | 2.27 | 7.00 |
| 17 | Ryan Skaff | Badgers | 14.2 | 3 | 0 | 1 | 62 | 10 | 8 | 5 | 3 | 19 | 1 | 2.46 | 0.92 | 9.37 |
| 18 | Anthony Redamonti | Chiefs | 14 | 2 | 0 | 0 | 39 | 11 | 9 | 5 | 14 | 22 | 0 | 2.50 | 1.79 | 11.00 |
| 19 | Kyle Barrett | Badgers | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 72 | 24 | 14 | 10 | 4 | 11 | 4 | 5.30 | 2.12 | 5.83 |
| 20 | Eric Rubelmann | Royals | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 19 | 13 | 11 | 7 | 24 | 0 | 5.83 | 1.97 | 12.73 |
| 21 | Dan Steiner | Chiefs | 12 | 2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0.00 | 0.25 | 15.17 |
| 22 | Evan Chamberlain | Chiefs | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.00 | 0.67 | 8.75 |
| 23 | Alex Weir | Expos | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 8 | 2 | 0 | 9.23 | 2.31 | 1.54 |
| 24 | Ben Schaefer | - | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 1.76 | 3.08 |
| 25 | Sean Perez | Royals | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.00 | 1.29 | 9.00 |
| 26 | Joe Pishka | Chiefs | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.43 | 2.00 |
| 27 | Allen Linares | Wombats | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 0 | 5.00 | 2.29 | 9.00 |
| 28 | Tony Incontro | Badgers | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1.00 | 1.57 | 9.00 |
| 29 | Joe Petras | Chiefs | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8.03 | 2.79 | 4.59 |
| 30 | Alex Rooks | Chiefs | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.17 | 1.17 | 10.50 |
| 31 | Andrew Hobbs | Hornets | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4.12 | 2.55 | 4.12 |
| 32 | Chris Zampino | Chiefs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5.60 | 2.00 | 5.60 |
| 33 | Andrew Gurekovich | Wombats | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.00 | 2.00 | 0.00 |
| 34 | Zach Sagar | Phillies | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.80 | 7.00 |
| 35 | Steve Roy | Ducks | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9.80 | 2.60 | 4.20 |
| 36 | Eryk Jones | Hornets | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0 | 10.00 | 3.33 | 10.00 |
| 37 | Devin Murphy | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.75 | 3.00 | 8.75 |
| 38 | Matt Dziarkowski | Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.00 | 1.75 | 5.25 |
| 39 | Ronald Black | Wombats | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9.33 | 2.67 | 14.00 |
| 40 | Steve Joyner | Expos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 4.67 |
| 41 | Peter Torres | Badgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 | 4.67 |
| 42 | Tommy Holigan | Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 11.67 | 2.33 | 9.33 |
| 43 | Roger Moyer | Badgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 7.00 |
| 44 | Brandon Kilfeather | Wombats | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9.33 | 3.33 | 0.00 |
| 45 | Eli Archer | Chiefs | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0.91 | 15.91 |
| 46 | Michael Lukaszewski | Royals | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.33 | 1.90 | 6.67 |
| 47 | Kez Douglas | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.67 | 2.86 | 6.67 |
| 48 | Matt Mateya | Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 1.00 | 3.50 |
| 49 | Xavier Carabello | Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14.00 | 3.50 | 0.00 |
| 50 | Trey Lindsey | Badgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 1.00 | 7.00 |
| 51 | Dismael Holguin | Pirates | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 2.00 | 0.00 |
| 52 | Justin Brown | Expos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Brandon Maldonado | Diamondbacks | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 31.50 | 4.50 | 3.50 |
| 54 | Dan Cummins | Blue Jays | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14.00 | 2.00 | 0.00 |
| 55 | Kyle McBride | Badgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 56 | Andy Rhodes | Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.00 | 2.50 | 14.00 |
| 57 | Angel DeArmas | Pirates | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 29.17 | 8.33 | 11.67 |
| 58 | Bryan Rider | Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 59 | Mike Levesque | Badgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 2.00 | 14.00 |
| 60 | Tyler Allen | Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21.00 | 3.00 | 14.00 |
