GHIBL 2019 Pitching
| Rank | Player | Team | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Evans | Badgers | 59 | 7 | 1 | 0 | 242 | 41 | 13 | 9 | 12 | 71 | 0 | 1.07 | 0.90 |
| 2 | Joe Turcotte | Hornets | 53.1 | 6 | 2 | 0 | 168 | 31 | 13 | 9 | 19 | 58 | 0 | 1.19 | 0.94 |
| 3 | Bill Riggieri | Royals | 50 | 8 | 0 | 1 | 186 | 35 | 11 | 8 | 6 | 76 | 0 | 1.12 | 0.82 |
| 4 | Mike Angeli | Chiefs | 40.2 | 4 | 3 | 0 | 46 | 41 | 27 | 14 | 22 | 34 | 0 | 2.44 | 1.57 |
| 5 | Nico Piscopo | Phillies | 26 | 3 | 2 | 1 | 114 | 12 | 7 | 8 | 8 | 39 | 0 | 2.15 | 0.77 |
| 6 | Shane Legare | Royals | 26 | 2 | 0 | 3 | 98 | 20 | 8 | 5 | 6 | 24 | 0 | 1.35 | 1.00 |
| 7 | Anthony Redamonti | Chiefs | 23.2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 12 | 48 | 0 | 0.30 | 0.82 |
| 8 | Zach Locke | Blue Jays | 23 | 1 | 1 | 0 | 87 | 24 | 7 | 16 | 19 | 37 | 0 | 4.87 | 1.87 |
| 9 | Angel Rivera | Badgers | 18.1 | 1 | 3 | 0 | 101 | 16 | 20 | 13 | 28 | 15 | 0 | 5.03 | 2.43 |
| 10 | Kyle Quenzer | Badgers | 17.2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 17 | 10 | 10 | 8 | 29 | 1 | 4.07 | 1.45 |
| 11 | Mike Bordanaro | Chiefs | 17 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 10 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2.47 | 1.24 |
| 12 | Eric Rubelmann | Royals | 15 | 2 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0.00 | 1.13 |
| 13 | Eric Nagle | Phillies | 13 | 2 | 0 | 0 | 55 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2.15 | 0.85 |
| 14 | Matt Garvais | Expos | 13 | 2 | 0 | 0 | 66 | 18 | 12 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4.31 | 1.92 |
| 15 | Charlie Lage | Ravens | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 | 13 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2.33 | 1.17 |
| 16 | Troy Carpenter | Badgers | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.63 | 0.45 |
| 17 | Greg Kraucunas | Ducks | 11 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0.64 | 0.82 |
| 18 | Mike Musumeci | Ducks | 10.1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 0 | 3.47 | 1.49 |
| 19 | Thomas Longyear | Chiefs | 9.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1.54 | 0.99 |
| 20 | Zack Savluk | Hornets | 9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3.89 | 1.56 |
| 21 | Justin Cirone | Badgers | 7.2 | 0 | 2 | 1 | 43 | 5 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 8.75 | 2.22 |
| 22 | Mike Tingley | Chiefs | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 0 | 5.83 | 2.22 |
| 23 | Marc Andreuk | Badgers | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4.93 | 1.41 |
| 24 | Matt Lallier | Rockies | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3.00 | 1.29 |
| 25 | Chris Ryan | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5.00 | 2.00 |
| 26 | Luke Sacharczyk | Chiefs | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| 27 | Alex Hoss | Hoss | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 1.17 |
| 28 | Matt Boutilier | Rockies | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3.50 | 1.83 |
| 29 | Matt Cartwright | Ravens | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8.17 | 1.83 |
| 30 | Nick Toth | Hornets | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4.67 | 2.00 |
| 31 | Eric Malinowski | Chiefs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 32 | Matt Anderson | Hornets | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 |
| 33 | Christian Spuches | Diamondbacks | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.33 | 1.43 |
| 34 | Tommy Holigan | Phillies | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10.50 | 3.00 |
| 35 | Rob Wyse | Rockies | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10.50 | 2.50 |
| 36 | Tom Kubik | Badgers | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13.55 | 3.23 |
| 37 | Nick Melluzzo | Hornets | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7.00 | 3.00 |
| 38 | Jordan English | Diamondbacks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4.67 | 2.67 |
| 39 | Tim Field | Royals | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 2.38 |
| 40 | Allen Shippee | Badgers | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17.50 | 3.50 |
| 41 | Pat Deangelis | Chiefs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 42 | Joel Figueroa | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31.82 | 7.27 |
| 43 | Anthony Abbiati | Hoss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.00 | 6.00 |
| 44 | Jacob Pullen | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Mike Dowling | Rockies | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 175.00 | 30.00 |
| 46 | Ryan Davis | Ducks | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Tyler Walters | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Tyler Kapushinski | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Kyle Jessie | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Steve Pino | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Kevin Putkonen | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Nick Rodriguez | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Nolan LoRicco | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Kevin Tomasko | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Alex Bleicher | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Adam Malinowski | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Jordan Copes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Corey Rioux | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Brian Harris | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Stephen Ranieri | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Mike Bellerose | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Neil Hoss | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Chris LaPointe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Sam Lusardi | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Chris Watts | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Alex Massey | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Elijah Laraba | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Max Germano | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Curtis Anthony | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Aaron Tauber | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Ryan Flori | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Carlos Ruiz Jr. | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Andy McKenzie | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Desi Figueroa | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Eli Archer | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Christian Diaz | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Joe Bender | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Tyler Allen | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Sean Lopata | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Stephen Blake | Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Dan Cummins | Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Eli Carpenter | Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | JT Mullins | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Kyle McBride | Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Andy Rhodes | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
