GHIBL 2017 Batting
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | AVG | OBP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Zimmerman | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | Connor Waitt | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | Matt McCluskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | Joe Mitchell | Hoss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| 5 | Tyler Kapushinski | Hornets | 44 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.136 | 0.204 | 16 |
| 6 | Wilson Figueroa | Hornets | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.333 | 4 |
| 7 | Eric Fischl | Rockies | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.208 | 0.321 | 10 |
| 8 | Mike Wine | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 9 | Brian Boerner | Rockies | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 2 |
| 10 | Mark Corey | Devils | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.200 | 3 |
| 11 | Christian Barry | Royals | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1 |
| 12 | Manny Gonzalez | Hoss | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.059 | 0.111 | 6 |
| 13 | Allen Nunez | Wombats | 31 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.387 | 0.441 | 12 |
| 14 | Joseph Mollica | Rockies | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 15 | Nick DiTaranto | Devils | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.273 | 11 |
| 16 | Tyler Pina | Chiefs | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 5 |
| 17 | Ben Hafford | Chiefs | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.269 | 0.367 | 16 |
| 18 | Matt Harrington | Hoss | 39 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0.436 | 0.532 | 14 |
| 19 | Ronald Black | Wombats | 30 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0.267 | 0.452 | 13 |
| 20 | Leo Davila | Expos(2018) | 37 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0.162 | 0.333 | 16 |
| 21 | Kevin Hughes | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 22 | Alex Bleicher | Phillies | 37 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.351 | 0.415 | 14 |
| 23 | AJ Placanico | Hornets | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.125 | 0.300 | 5 |
| 24 | Bill Dickerson | Devils | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 2 |
| 25 | Rich Hilton | Royals | 33 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.303 | 0.425 | 12 |
| 26 | Adam Malinowski | Chiefs | 34 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.353 | 0.436 | 15 |
| 27 | John Carlson | Hoss | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.222 | 0.222 | 6 |
| 28 | Chris Rivera | Wombats | 26 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.419 | 13 |
| 29 | Marc Parent | Hornets | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.216 | 0.256 | 12 |
| 30 | Leiben Ocasio | Devils | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0.087 | 0.192 | 10 |
| 31 | Jordan Copes | Royals | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.091 | 0.231 | 7 |
| 32 | Al Mateo | Hoss | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.091 | 0.286 | 6 |
| 33 | Rich Searle | Wombats | 26 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0.231 | 0.364 | 11 |
| 34 | JR Figueroa | Hornets | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.308 | 0.438 | 5 |
| 35 | Joel Figueroa | Devils | 37 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.216 | 0.275 | 15 |
| 36 | Norgie Castro | Wombats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 37 | Brian Cunningham | Expos(2018) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.250 | 4 |
| 38 | John Jakubowski | Chiefs | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1 |
| 39 | Sean Perez | Hoss | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.333 | 4 |
| 40 | Nate Stark | Hoss | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.176 | 0.176 | 7 |
| 41 | Nico Mollica | Expos | 39 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.179 | 0.200 | 16 |
| 42 | Jon Werme | Phillies | 38 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.342 | 0.390 | 13 |
| 43 | Stephen Ranieri | Ravens | 31 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.194 | 0.324 | 15 |
| 44 | Jay Botti | Royals | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0.100 | 0.357 | 15 |
| 45 | Eric Malinowski | Chiefs | 32 | 6 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.375 | 16 |
| 46 | Ken Klebart | Hoss | 30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.133 | 0.212 | 12 |
| 47 | Brian Smoliga | Wombats | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 10 |
| 48 | Ian Adelstein | Expos(2018) | 23 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.304 | 0.304 | 7 |
| 49 | Mike Bellerose | Blue Jays | 34 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.206 | 0.289 | 13 |
| 50 | Nick Oehmsen | Rockies | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.036 | 0.182 | 15 |
| 51 | Nico Piscopo | Phillies | 30 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.417 | 11 |
| 52 | Kevin Linskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 53 | Mike Reynolds | Hoss | 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0.138 | 0.263 | 12 |
| 54 | Brian Smith-Nelson | Ducks | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0.034 | 0.256 | 15 |
| 55 | Dan Brunetti | Expos(2018) | 29 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.207 | 0.395 | 12 |
| 56 | John O’Mara | Rockies | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.160 | 0.222 | 10 |
| 57 | Sebby Motta | Phillies | 29 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.276 | 0.303 | 12 |
| 58 | Neil Hoss | Hoss | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.176 | 13 |
| 59 | Manny Cummings | Wombats | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.450 | 9 |
| 60 | George Platsis | Expos(2018) | 41 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.171 | 0.320 | 16 |
| 61 | Matt Kaszycki | Hornets | 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.207 | 0.207 | 11 |
| 62 | Carl Guglietta | Royals | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.077 | 6 |
| 63 | Josh Svoboda | Royals | 29 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.379 | 0.526 | 11 |
| 64 | Jeremy Rosado | Wombats | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0.115 | 0.273 | 14 |
| 65 | Sean Myers | Expos(2018) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 66 | Zack Savluk | Hornets | 36 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.361 | 0.395 | 11 |
| 67 | Jon Smith | Devils | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.120 | 0.185 | 13 |
| 68 | William Price | Phillies | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.115 | 0.258 | 13 |
| 69 | John Corkery | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 70 | Luis Gonzalez | Wombats | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 8 |
| 71 | John Comey | Phillies | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.158 | 0.360 | 9 |
| 72 | Mike Morin | Hornets | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.133 | 0.278 | 8 |
| 73 | Alex Weir | Expos | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.125 | 0.125 | 6 |
| 74 | Bill Riggieri | Royals | 40 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0.300 | 0.383 | 12 |
| 75 | Nikko Sevilla | Chiefs | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.150 | 0.190 | 11 |
| 76 | Sebby Mollica | Rockies | 41 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.195 | 0.267 | 16 |
| 77 | Matt L’Italien | Ravens | 30 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.133 | 0.156 | 15 |
| 78 | Sam Lusardi | Hoss | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.176 | 0.222 | 7 |
| 79 | Mike Angeli | Chiefs | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.077 | 0.409 | 9 |
| 80 | Elliot Schaeffer | Hoss | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.300 | 0.348 | 8 |
| 81 | Andrew Gurekovich | Wombats | 30 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.233 | 0.233 | 12 |
| 82 | Steve Cichocki | Expos(2018) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 2 |
| 83 | Elijah Laraba | Rockies | 47 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.234 | 0.234 | 16 |
| 84 | Nic Cangimi | Chiefs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 3 |
| 85 | Dave Michaud | Hoss | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.105 | 0.292 | 8 |
| 86 | Chris Dirgo | Wombats | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.273 | 13 |
| 87 | Andy DePeau | Hornets | 45 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.267 | 0.298 | 15 |
| 88 | Mike Lessard | Phillies | 30 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.233 | 0.361 | 13 |
| 89 | Joe “Junior” Antonelli | Royals | 31 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.355 | 0.447 | 12 |
| 90 | Dan Murray | Hoss | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.706 | 4 |
| 91 | Eric Nagle | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 92 | Jason Hurlbut | Hornets | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 8 |
| 93 | Joe Marino | Hoss | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.063 | 0.211 | 7 |
| 94 | Nate Luscombe | Wombats | 33 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.242 | 0.333 | 14 |
| 95 | Henry Wix | Phillies | 24 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.250 | 0.308 | 9 |
| 96 | Nick Genovese | Hornets | 29 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.207 | 0.361 | 13 |
| 97 | Avery Boissy | Expos(2018) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.143 | 2 |
| 98 | Curtis Anthony | Royals | 35 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.343 | 0.400 | 11 |
| 99 | Steve Salvator | Chiefs | 31 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0.161 | 0.308 | 13 |
| 100 | Mike Russell | Hoss | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.429 | 2 |
| 101 | Randy Noack | Wombats | 27 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.222 | 0.344 | 13 |
| 102 | Mike Musumeci | Expos(2018) | 40 | 8 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.455 | 14 |
| 103 | Kevin Quinn | Phillies | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.176 | 0.364 | 9 |
| 104 | Kevin McKenzie | Chiefs | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.133 | 0.133 | 9 |
| 105 | Dan Hobson | Expos(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 106 | Paul Weinstein | Rockies | 31 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.194 | 0.286 | 14 |
| 107 | Jordan English | Diamondbacks | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.615 | 0.722 | 5 |
| 108 | Steve Rizner | Hoss | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.194 | 0.310 | 15 |
| 109 | Jon Sykes | Royals | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 1 |
| 110 | Joe Petras | Chiefs | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.313 | 0.455 | 10 |
| 111 | Allen Linares | Wombats | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.333 | 6 |
| 112 | Joe Turcotte | Expos(2018) | 42 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0.286 | 0.412 | 16 |
| 113 | Carlos Ruiz Jr. | Ravens | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1 |
| 114 | Nick Toth | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 115 | Ryan Flori | Rockies | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.227 | 0.292 | 9 |
| 116 | Eric Fanelli | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 117 | Scott Clouser | Royals | 34 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0.206 | 0.341 | 11 |
| 118 | Luke Sacharczyk | Chiefs | 42 | 18 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.357 | 0.449 | 15 |
| 119 | Beckett Scannelli | Wombats | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.455 | 0.500 | 4 |
| 120 | Angel Davila | Expos(2018) | 40 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.225 | 0.279 | 15 |
| 121 | Tony Famiglietti | Hornets | 32 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.250 | 0.351 | 13 |
| 122 | Tommy Holigan | Phillies | 37 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.216 | 0.231 | 13 |
| 123 | Desi Figueroa | Ravens | 38 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.158 | 0.179 | 16 |
| 124 | Anthony Abbiati | Hoss | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | 2 |
| 125 | Tim Field | Royals | 38 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0.158 | 0.273 | 14 |
| 126 | Justin O’Connell | Wombats | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 7 |
| 127 | Brian Jacobs | Devils | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.063 | 9 |
| 128 | Chris Kelly | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 129 | John Rosario | Wombats | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.143 | 0.294 | 14 |
| 130 | Christian Diaz | Hornets | 33 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0.273 | 0.467 | 14 |
| 131 | Ethan Aronson | Ravens | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 3 |
| 132 | Brian Peer | Chiefs | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.324 | 0.368 | 12 |
| 133 | Chris McGrath | Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1 |
| 134 | Joe Bowker | Expos(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 135 | Corey Beaudreau | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 136 | Jimmy Marino | Chiefs | 37 | 7 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0.351 | 0.455 | 15 |
| 137 | Will Smith | Hoss | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.095 | 0.136 | 9 |
| 138 | Chris Platsis | Expos(2018) | 32 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.125 | 0.282 | 16 |
| 139 | Brendon Willis | Rockies | 37 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0.216 | 0.383 | 15 |
| 140 | Dan Bachert | Devils | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.167 | 0.211 | 10 |
| 141 | Matt Ellis | Rockies | 28 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.286 | 0.355 | 12 |
| 142 | Joe Bender | Phillies | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.353 | 6 |
| 143 | Tyler Aparo | Wombats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 144 | Matt Crepon | Badgers | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.071 | 0.161 | 13 |
| 145 | Doug Whitehorn | Chiefs | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.368 | 7 |
| 146 | Cody Johanson | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 147 | Robbie Kilduff | Wombats | 28 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0.250 | 0.382 | 13 |
| 148 | Jay Banks | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 149 | Zach Locke | Phillies | 36 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.333 | 0.385 | 13 |
| 150 | Greg Kraucunas | Expos(2018) | 30 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.323 | 10 |
| 151 | Luis Calderon | Hornets | 34 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.265 | 0.405 | 15 |
| 152 | Dan Cummins | Phillies | 38 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.289 | 0.349 | 13 |
| 153 | Ben Lopata | Devils | 30 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0.333 | 0.474 | 15 |
| 154 | Steve Sadlak | Chiefs | 29 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.345 | 0.412 | 11 |
| 155 | Christian Perry | Rockies | 30 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.333 | 0.429 | 11 |
| 156 | Matt Gionfriddo | Devils | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 157 | Frank Carabillo | Wombats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 158 | Dan Copes | Royals | 38 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.395 | 0.435 | 13 |
| 159 | Dane Lustila | Hoss | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0.091 | 0.333 | 11 |
| 160 | Gordie Lustila | Hoss | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.357 | 0.500 | 6 |
| 161 | Jacob Pullen | Expos(2018) | 33 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0.273 | 0.368 | 14 |
| 162 | Herb Melfor | Phillies | 36 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.250 | 0.282 | 13 |
| 163 | Jesse Wilkinson | Royals | 31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.129 | 0.125 | 11 |
| 164 | Justin Tokarz | Devils | 22 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0.318 | 0.407 | 9 |
| 165 | Tyler Smith | Chiefs | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.500 | 8 |
| 166 | Zack Nagle | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
