GHIBL 2018 Batting
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | AVG | OBP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Putkonen | Royals | 25 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.559 | 10 |
| 2 | Matt McCluskey | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 3 | Tyler Kapushinski | Hornets | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.118 | 0.118 | 7 |
| 4 | Eric Fischl | Rockies | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.571 | 3 |
| 5 | Christian Barry | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 6 | Shane Marren | Devils | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 7 | Ryan Marioni | Hornets | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 4 |
| 8 | Steve Harrison | Hoss | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.700 | 3 |
| 9 | Jose Rivera | Royals | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.077 | 0.200 | 5 |
| 10 | Justin Audoin | Wombats | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.267 | 0.353 | 9 |
| 11 | Tyler Gibbs | Rockies | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 2 |
| 12 | Will Campbell | Expos(2018) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 13 | Zach Hubeny | Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 14 | Tim Gelzinis | Hoss | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 |
| 15 | Nate Owen | Royals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 16 | Joe Szerejko | Hornets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 17 | Francisco Alvarado | Hornets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1 |
| 18 | Joe Rispoli | Hoss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 19 | Steve Pino | Hoss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 20 | Todd Euliano | Royals | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 2 |
| 21 | Mike Cookson | Royals | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.429 | 2 |
| 22 | Manny Gonzalez | Hoss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 1 |
| 23 | Tyler Pina | Chiefs | 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 9 |
| 24 | Nolan LoRicco | Phillies | 39 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.308 | 0.341 | 16 |
| 25 | Ben Hafford | Chiefs | 33 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.152 | 0.317 | 15 |
| 26 | Matt Harrington | Hoss | 27 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.259 | 0.310 | 10 |
| 27 | Ronald Black | Wombats | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.591 | 8 |
| 28 | Leo Davila | Expos(2018) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 29 | Alex Bleicher | Phillies | 38 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.184 | 0.262 | 16 |
| 30 | Nate Deleon | Rockies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.143 | 4 |
| 31 | Christian Spuches | Badgers | 31 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.290 | 0.450 | 14 |
| 32 | Kevin Tomasko | Rockies | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 2 |
| 33 | Rich Hilton | Royals | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.182 | 0.280 | 8 |
| 34 | Adam Malinowski | Chiefs | 34 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0.265 | 0.375 | 14 |
| 35 | Chris Rivera | Wombats | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 6 |
| 36 | Marc Parent | Hornets | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 7 |
| 37 | Jordan Copes | Royals | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.235 | 0.235 | 7 |
| 38 | Al Mateo | Hoss | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.100 | 0.308 | 6 |
| 39 | Rich Searle | Wombats | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.563 | 7 |
| 40 | JR Figueroa | Hornets | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.000 | 0.278 | 8 |
| 41 | Joel Figueroa | Devils | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.316 | 0.480 | 10 |
| 42 | Casey Rival | Rockies | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0.182 | 0.438 | 9 |
| 43 | Mike Presnick | Hoss | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.182 | 8 |
| 44 | Keith Selander | Rockies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.200 | 3 |
| 45 | Kyle Quenzer | Badgers | 25 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.440 | 0.500 | 10 |
| 46 | Brian Harris | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 47 | Nico Mollica | Rockies | 55 | 7 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.309 | 0.356 | 18 |
| 48 | Jon Werme | Phillies | 39 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.385 | 0.400 | 14 |
| 49 | Stephen Ranieri | Devils | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.227 | 0.370 | 9 |
| 50 | Cody Feltault | Expos(2018) | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.318 | 10 |
| 51 | Jay Botti | Royals | 34 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0.176 | 0.370 | 17 |
| 52 | Eric Malinowski | Chiefs | 21 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.519 | 10 |
| 53 | Ken Klebart | Hoss | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.167 | 0.310 | 10 |
| 54 | Brian Smoliga | Wombats | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 3 |
| 55 | Mike Bellerose | Hornets | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.125 | 0.125 | 10 |
| 56 | Nick Oehmsen | Rockies | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0.222 | 0.462 | 14 |
| 57 | Nico Piscopo | Phillies | 34 | 16 | 17 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.575 | 14 |
| 58 | Nick Paggioli | Badgers | 37 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 0.243 | 0.417 | 16 |
| 59 | Kevin Linskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 60 | Mike Reynolds | Hoss | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.105 | 0.292 | 9 |
| 61 | Brian Smith-Nelson | Expos(2018) | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0.167 | 0.375 | 12 |
| 62 | Dan Brunetti | Expos(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 63 | Sebby Motta | Phillies | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.135 | 0.179 | 16 |
| 64 | Matt Dziarkowski | Rockies | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.333 | 4 |
| 65 | Neil Hoss | Hoss | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.053 | 0.182 | 10 |
| 66 | Manny Cummings | Wombats | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 7 |
| 67 | George Platsis | Expos(2018) | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 5 |
| 68 | Matt Kaszycki | Hornets | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.056 | 0.190 | 9 |
| 69 | Carl Guglietta | Phillies | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0.208 | 0.387 | 13 |
| 70 | Doug Evans | Badgers | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.136 | 0.240 | 10 |
| 71 | Josh Svoboda | Royals | 36 | 7 | 14 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0.389 | 0.442 | 13 |
| 72 | Zack Savluk | Hornets | 20 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.350 | 0.381 | 8 |
| 73 | William Price | Phillies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 74 | Chris LaPointe | Expos(2018) | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.067 | 0.333 | 9 |
| 75 | John Corkery | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 76 | John Comey | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 77 | Mike Morin | Hornets | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.150 | 0.190 | 9 |
| 78 | Alex Weir | Expos(2018) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.286 | 4 |
| 79 | Mike Motulski | Hoss | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.238 | 0.360 | 9 |
| 80 | Dan Bologna | Chiefs | 40 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.225 | 0.326 | 15 |
| 81 | Paulo Iannucci | Phillies | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 9 |
| 82 | Bill Riggieri | Royals | 30 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.333 | 0.444 | 10 |
| 83 | Nikko Sevilla | Chiefs | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.120 | 0.185 | 12 |
| 84 | Sebby Mollica | Rockies | 46 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.304 | 0.385 | 17 |
| 85 | Matt L’Italien | Devils | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.190 | 0.261 | 9 |
| 86 | Sam Lusardi | Hoss | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.056 | 8 |
| 87 | Jeff Kraucunas | Expos(2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 88 | Josh DeJesus | Badgers | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.556 | 3 |
| 89 | Mike Angeli | Chiefs | 31 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.387 | 0.441 | 11 |
| 90 | Andrew Gurekovich | Wombats | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.263 | 8 |
| 91 | Elijah Laraba | Rockies | 55 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.200 | 0.211 | 18 |
| 92 | Justin Cirone | Devils | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.095 | 0.296 | 10 |
| 93 | Chris Watts | Hoss | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.227 | 0.320 | 9 |
| 94 | Aaron Swahn | Royals | 33 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.212 | 0.297 | 12 |
| 95 | Troy Carpenter | Badgers | 29 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.379 | 0.538 | 15 |
| 96 | Alex Massey | Expos(2018) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 97 | Chris Dirgo | Wombats | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.067 | 0.125 | 9 |
| 98 | Andy DePeau | Hornets | 32 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.281 | 0.281 | 10 |
| 99 | Mike Lessard | Phillies | 37 | 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.378 | 0.477 | 16 |
| 100 | Aaron Jones | Devils | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| 101 | Joe “Junior” Antonelli | Royals | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.233 | 0.281 | 11 |
| 102 | Eric Nagle | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 103 | Jason Hurlbut | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 104 | Matt Boutilier | Rockies | 50 | 7 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.300 | 0.453 | 18 |
| 105 | Tony Eldredge | Badgers | 45 | 9 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0.289 | 0.353 | 17 |
| 106 | Max Germano | Devils | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 3 |
| 107 | Nate Luscombe | Wombats | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.231 | 0.353 | 8 |
| 108 | Henry Wix | Phillies | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.294 | 0.381 | 10 |
| 109 | Nick Genovese | Devils | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.286 | 3 |
| 110 | Travis Salois | Badgers | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.294 | 0.333 | 6 |
| 111 | Curtis Anthony | Royals | 43 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.233 | 0.277 | 14 |
| 112 | Mike Musumeci | Expos(2018) | 18 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.278 | 0.435 | 9 |
| 113 | Kevin Quinn | Phillies | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.462 | 7 |
| 114 | Rebuen Shirshac | Badgers | 41 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.195 | 0.313 | 14 |
| 115 | Brendan Smith | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 116 | Stan Zancho | Chiefs | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.286 | 3 |
| 117 | Chris Ryan | Rockies | 38 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.263 | 0.391 | 14 |
| 118 | Jordan English | Royals | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.615 | 4 |
| 119 | Steve Rizner | Hoss | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.042 | 0.115 | 11 |
| 120 | Kiryu Kawahata | Devils | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.227 | 0.292 | 10 |
| 121 | George Lund | Devils | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 2 |
| 122 | Nate Corriveau | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 123 | Brian Fracasso | Diamondbacks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 124 | Jackson Wasielewski | Devils | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 4 |
| 125 | Jon Sykes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 126 | Joe Petras | Chiefs | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.217 | 0.367 | 11 |
| 127 | Allen Linares | Wombats | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.500 | 9 |
| 128 | Joe Turcotte | Expos(2018) | 27 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.259 | 0.394 | 12 |
| 129 | Carlos Ruiz Jr. | Expos(2018) | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.190 | 0.433 | 10 |
| 130 | Nick Toth | Hornets | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.412 | 8 |
| 131 | Eric Fanelli | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 132 | Andy McKenzie | Hoss | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.176 | 0.263 | 7 |
| 133 | Scott Clouser | Royals | 36 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0.250 | 0.413 | 14 |
| 134 | Luke Sacharczyk | Chiefs | 35 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.257 | 0.381 | 13 |
| 135 | Angel Davila | Expos(2018) | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 0.211 | 9 |
| 136 | Tony Famiglietti | Hornets | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0.154 | 6 |
| 137 | Tommy Holigan | Phillies | 34 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.353 | 0.378 | 13 |
| 138 | Desi Figueroa | Devils | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.190 | 0.190 | 9 |
| 139 | Anthony Abbiati | Hoss | 19 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.368 | 0.480 | 9 |
| 140 | AJ Birmingham | Rockies | 35 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.171 | 0.275 | 12 |
| 141 | Spenser Shirshac | Badgers | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.111 | 0.200 | 4 |
| 142 | Tim Field | Royals | 34 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.294 | 0.390 | 13 |
| 143 | Brian Jacobs | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 144 | Josh Masterson | Rockies | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 4 |
| 145 | Jose Arriaga | Badgers | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.385 | 0.515 | 10 |
| 146 | Chris Kelly | Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 1 |
| 147 | John Rosario | Wombats | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.067 | 0.125 | 8 |
| 148 | Christian Diaz | Hornets | 26 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.231 | 0.276 | 10 |
| 149 | Ethan Aronson | Ravens | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 2 |
| 150 | Allen Shippee | Badgers | 34 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.324 | 0.378 | 12 |
| 151 | Brian Peer | Chiefs | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.316 | 0.458 | 7 |
| 152 | Tyler Hood | Badgers | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.143 | 0.143 | 3 |
| 153 | Corey Beaudreau | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 154 | Jimmy Marino | Chiefs | 40 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0.275 | 0.396 | 16 |
| 155 | Chris Platsis | Expos(2018) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 2 |
| 156 | Brendon Willis | Rockies | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.206 | 0.325 | 14 |
| 157 | Frank Kern | Wombats | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.077 | 0.143 | 7 |
| 158 | Matt Ellis | Rockies | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.290 | 0.361 | 12 |
| 159 | Joe Bender | Phillies | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.500 | 6 |
| 160 | Tyler Allen | Expos(2018) | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.182 | 0.308 | 7 |
| 161 | Matt Crepon | Rockies | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0.036 | 0.229 | 13 |
| 162 | Sean Lopata | Devils | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.100 | 0.143 | 8 |
| 163 | Doug Whitehorn | Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1 |
| 164 | Cody Johanson | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 165 | Robbie Kilduff | Wombats | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.417 | 6 |
| 166 | Jay Banks | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
