GHIBL 2019 Batting
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | AVG | OBP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Putkonen | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | Matt McCluskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | Tyler Kapushinski | Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 4 | Nate Owen | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 5 | Steve Pino | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 6 | Todd Euliano | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 7 | Kevin Babcock | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 8 | Kevin Dwire | Hoss | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 3 |
| 9 | Jake Kalette | Hoss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 10 | Alex Hoss | Hoss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 3 |
| 11 | Rob Kiss | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 12 | Tom Cwikla | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 13 | Jeremy Frey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 14 | Dan Hespeler | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 15 | Francisco Figueroa | Wombats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 16 | Matt Lallier | Rockies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| 17 | Kyle Jessie | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 18 | Nick Rodriguez | Rockies | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 19 | Mike Bordanaro | Chiefs | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 0.385 | 4 |
| 20 | Tyler Walters | Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 1 |
| 21 | Matt Snurkowski | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.200 | 2 |
| 22 | Joshua Rivera | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 23 | Nicholas Walmer | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 24 | Justin Malik | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 25 | Tyler Pina | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 26 | Nolan LoRicco | Phillies | 34 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.353 | 0.371 | 13 |
| 27 | Matt Eliseo | Royals | 30 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.233 | 0.452 | 14 |
| 28 | Victor Boria | Ravens | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.571 | 6 |
| 29 | Ben Hafford | Chiefs | 40 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.275 | 0.383 | 17 |
| 30 | Matt Harrington | Hoss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 31 | Alex Bleicher | Phillies | 28 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.321 | 0.441 | 13 |
| 32 | Christian Spuches | Badgers | 37 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0.270 | 0.440 | 16 |
| 33 | Kevin Tomasko | Rockies | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.778 | 4 |
| 34 | Joseph Clemens III | Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 35 | Corey Shearer | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 36 | Rich Hilton | Royals | 32 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0.375 | 0.512 | 15 |
| 37 | Adam Malinowski | Chiefs | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.091 | 0.167 | 5 |
| 38 | Marc Parent | Hornets | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 4 |
| 39 | Jordan Copes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 40 | JR Figueroa | Hornets | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 4 |
| 41 | Joel Figueroa | Ravens | 26 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.467 | 12 |
| 42 | Tim Dickson | Ravens | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.737 | 7 |
| 43 | Corey Rioux | Rockies | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.083 | 0.267 | 8 |
| 44 | John Jakubowski | Chiefs | 38 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.316 | 0.350 | 12 |
| 45 | Mike Presnick | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 46 | Kyle Quenzer | Badgers | 37 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.243 | 0.378 | 14 |
| 47 | Brian Harris | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 48 | Nick Melluzzo | Hornets | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.500 | 4 |
| 49 | Nico Mollica | Rockies | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.143 | 0.400 | 9 |
| 50 | Jon Werme | Phillies | 37 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.405 | 0.450 | 14 |
| 51 | Stephen Ranieri | Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1 |
| 52 | Cody Feltault | Ducks | 29 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.345 | 0.367 | 11 |
| 53 | Angel Rivera | Badgers | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.000 | 0.176 | 7 |
| 54 | Jay Botti | Royals | 30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0.200 | 0.375 | 16 |
| 55 | Eric Malinowski | Chiefs | 34 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.353 | 0.463 | 14 |
| 56 | Ken Klebart | Hoss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 57 | Mike Bellerose | Hornets | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.400 | 4 |
| 58 | Nick Oehmsen | Rockies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.067 | 8 |
| 59 | Nico Piscopo | Phillies | 37 | 13 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.432 | 0.475 | 14 |
| 60 | Nick Paggioli | Badgers | 39 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0.231 | 0.348 | 17 |
| 61 | Kevin Linskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 62 | Mike Reynolds | Hoss | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 2 |
| 63 | Brian Smith-Nelson | Ducks | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.118 | 0.250 | 10 |
| 64 | Sebby Motta | Phillies | 38 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.289 | 0.372 | 16 |
| 65 | Charlie Lage | Ravens | 23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.217 | 0.308 | 9 |
| 66 | Mike Dowling | Rockies | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.571 | 0.625 | 6 |
| 67 | Neil Hoss | Hoss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 68 | Matt Kaszycki | Hornets | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 4 |
| 69 | Carl Guglietta | Royals | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.387 | 13 |
| 70 | Doug Evans | Badgers | 42 | 7 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.357 | 0.413 | 16 |
| 71 | Peter Richard | Phillies | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0.217 | 0.308 | 11 |
| 72 | Josh Svoboda | Royals | 26 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.231 | 0.310 | 11 |
| 73 | Zack Savluk | Hornets | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 2 |
| 74 | William Price | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 75 | Chris LaPointe | Ducks | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.500 | 8 |
| 76 | Tom Kubik | Badgers | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.308 | 4 |
| 77 | Ben Fischbein | Chiefs | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.385 | 0.429 | 5 |
| 78 | John Corkery | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 79 | John Comey | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 80 | Mike Morin | Hornets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.200 | 3 |
| 81 | Mike Motulski | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 82 | Dan Bologna | Chiefs | 23 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.348 | 0.375 | 8 |
| 83 | Paulo Iannucci | Ducks | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.143 | 9 |
| 84 | Marc Andreuk | Badgers | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.138 | 0.129 | 12 |
| 85 | Bill Riggieri | Royals | 32 | 11 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.438 | 0.513 | 12 |
| 86 | Nikko Sevilla | Chiefs | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.143 | 0.357 | 10 |
| 87 | Sebby Mollica | Rockies | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.263 | 0.364 | 8 |
| 88 | Matt L’Italien | Ravens | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.176 | 9 |
| 89 | Sam Lusardi | Hoss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 90 | Josh DeJesus | Badgers | 35 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0.229 | 0.375 | 15 |
| 91 | Mike Angeli | Chiefs | 47 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.277 | 0.382 | 16 |
| 92 | Elijah Laraba | Rockies | 18 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.278 | 0.300 | 9 |
| 93 | Justin Cirone | Ravens | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.172 | 0.200 | 12 |
| 94 | Chris Watts | Hoss | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 3 |
| 95 | Aaron Swahn | Royals | 32 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 0.459 | 12 |
| 96 | Troy Carpenter | Badgers | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.357 | 0.400 | 7 |
| 97 | Alex Massey | Ducks | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.136 | 0.208 | 10 |
| 98 | Andy DePeau | Hornets | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.429 | 5 |
| 99 | Mike Lessard | Phillies | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.130 | 0.355 | 12 |
| 100 | Eric Rubelmann | Royals | 24 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.417 | 0.559 | 12 |
| 101 | Joe “Junior” Antonelli | Royals | 26 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.269 | 0.333 | 11 |
| 102 | Eric Nagle | Phillies | 26 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.704 | 10 |
| 103 | Matt Boutilier | Rockies | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.125 | 0.300 | 7 |
| 104 | Tony Eldredge | Badgers | 51 | 8 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.294 | 0.321 | 17 |
| 105 | Max Germano | Ravens | 19 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.316 | 0.350 | 7 |
| 106 | Matt Anderson | Hornets | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 3 |
| 107 | Nick Genovese | Ravens | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.556 | 0.556 | 4 |
| 108 | Curtis Anthony | Royals | 24 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.407 | 10 |
| 109 | Mike Musumeci | Ducks | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.176 | 0.364 | 9 |
| 110 | Kevin Quinn | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 111 | Rebuen Shirshac | Badgers | 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.179 | 0.258 | 11 |
| 112 | Chris Ryan | Rockies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.333 | 4 |
| 113 | Matt Cartwright | Ravens | 27 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.481 | 0.588 | 12 |
| 114 | Jordan English | Royals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1 |
| 115 | Steve Rizner | Hoss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| 116 | Jackson Wasielewski | Ravens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | 4 |
| 117 | Aaron Tauber | Ducks | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.238 | 0.304 | 10 |
| 118 | Jon Sykes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 119 | Joe Turcotte | Ducks | 28 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.357 | 0.419 | 11 |
| 120 | Carlos Ruiz Jr. | Ravens | 32 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.156 | 0.206 | 12 |
| 121 | Nick Toth | Hornets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 122 | Ryan Flori | Rockies | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.154 | 0.267 | 5 |
| 123 | Eric Fanelli | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 124 | Andy McKenzie | Hoss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 2 |
| 125 | Scott Clouser | Royals | 19 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.211 | 0.433 | 10 |
| 126 | Luke Sacharczyk | Chiefs | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.478 | 7 |
| 127 | Tony Famiglietti | Hornets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 3 |
| 128 | Tommy Holigan | Phillies | 27 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.259 | 0.333 | 10 |
| 129 | Desi Figueroa | Ravens | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.167 | 0.200 | 11 |
| 130 | Anthony Abbiati | Hoss | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 2 |
| 131 | Eli Archer | Chiefs | 27 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.185 | 0.267 | 12 |
| 132 | Tim Field | Royals | 35 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.257 | 0.275 | 14 |
| 133 | Jose Arriaga | Badgers | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 2 |
| 134 | Chris Kelly | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 135 | Christian Diaz | Hornets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.300 | 3 |
| 136 | Allen Shippee | Badgers | 43 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.372 | 0.386 | 14 |
| 137 | Mike Tingley | Chiefs | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.333 | 0.467 | 6 |
| 138 | Brian Peer | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 139 | Matt Garvais | Royals | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.161 | 0.350 | 16 |
| 140 | Jimmy Marino | Chiefs | 46 | 11 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0.348 | 0.426 | 17 |
| 141 | Brendon Willis | Rockies | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.200 | 0.333 | 6 |
| 142 | Ryan Davis | Ducks | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.067 | 0.263 | 9 |
| 143 | Matt Ellis | Rockies | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.333 | 5 |
| 144 | Joe Bender | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 145 | Tyler Allen | Ducks | 27 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.296 | 0.296 | 10 |
| 146 | Sean Lopata | Ravens | 35 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.286 | 0.375 | 13 |
| 147 | Doug Whitehorn | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 148 | Jay Banks | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 149 | Zach Locke | Phillies | 38 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.316 | 0.409 | 14 |
| 150 | Stephen Blake | Badgers | 28 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.276 | 10 |
| 151 | Thomas Longyear | Chiefs | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.556 | 6 |
| 152 | Steve Roy | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 153 | Greg Kraucunas | Ducks | 17 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.471 | 0.526 | 6 |
| 154 | Luis Calderon | Hornets | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.385 | 5 |
| 155 | Dan Cummins | Phillies | 39 | 13 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.436 | 0.522 | 15 |
| 156 | Ben Lopata | Ravens | 32 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.344 | 0.432 | 13 |
| 157 | Eli Carpenter | Badgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 158 | Rob Wyse | Rockies | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 0.294 | 8 |
| 159 | Steve Sadlak | Chiefs | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.211 | 0.286 | 8 |
| 160 | Tony Sponzo | Ravens | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.091 | 0.200 | 12 |
| 161 | Christian Perry | Badgers | 37 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.297 | 0.366 | 13 |
| 162 | JT Mullins | Rockies | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.077 | 0.077 | 9 |
| 163 | Pat Deangelis | Chiefs | 39 | 13 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.385 | 0.442 | 14 |
| 164 | Dan Copes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 165 | Don Kinsley | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 166 | Jacob Pullen | Rockies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.273 | 7 |
