CTABL 2021 Batting
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | AVG | OBP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Putkonen | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2 | Nate Owen | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 3 | Todd Euliano | Royals | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| 4 | Kevin Dwire | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 5 | Alex Hoss | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 6 | Michael Bodanaro | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 7 | Angel Davila | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 8 | Josh Connelly | Chiefs | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 5 |
| 9 | Connor Schramm | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 10 | Andrew Stoloff | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 11 | Josh Niemczyk | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 12 | John Scovill | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 13 | Luis Antonetty | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 14 | Connor Hutchins | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 15 | Izzy Crespo | Royals | 40 | 13 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 9 | 0.400 | 0.571 | 16 |
| 16 | Sean Perez | Royals | 41 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0.220 | 0.468 | 17 |
| 17 | Kevin DeLorge | Royals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 2 |
| 18 | Jalen Ortiz | - | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.444 | 7 |
| 19 | Steve Giambra | Royals | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1 |
| 20 | Leo Davilla | Ravens | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.500 | 6 |
| 21 | Brendan Lynch | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 22 | Mike Martin | Ravens | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 3 |
| 23 | Tyler Pina | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 24 | Nolan LoRicco | Blue Jays | 35 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0.314 | 0.447 | 18 |
| 25 | Matt Eliseo | Royals | 35 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.257 | 0.366 | 13 |
| 26 | Johnathon Sartori | Ravens | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.316 | 0.435 | 9 |
| 27 | Ben Hafford | Chiefs | 36 | 8 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.472 | 0.565 | 16 |
| 28 | Matt Harrington | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 29 | Ronald Black | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 30 | Alex Bleicher | Blue Jays | 36 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.306 | 0.432 | 15 |
| 31 | Christian Spuches | Diamondbacks | 34 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0.294 | 0.481 | 17 |
| 32 | Corey Shearer | Ducks | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.333 | 0.467 | 5 |
| 33 | Tyler Tanasi | Hornets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 34 | James Main | Badgers | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0.045 | 0.192 | 11 |
| 35 | Rich Hilton | Royals | 26 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0.269 | 0.450 | 12 |
| 36 | Adam Malinowski | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 37 | Chris Rivera | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 38 | Marc Parent | Hornets | 31 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.290 | 0.353 | 12 |
| 39 | Collin Keane | Ravens | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.417 | 4 |
| 40 | Joey Torza | Badgers | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0.289 | 17 |
| 41 | Dante Roberge | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 42 | Jordan Copes | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 43 | Rich Searle | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 44 | JR Figueroa | Hornets | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.444 | 4 |
| 45 | Joel Figueroa | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.455 | 4 |
| 46 | Tim Dickson | Hornets | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.579 | 7 |
| 47 | Christian Rider | Phillies | 34 | 10 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.441 | 0.500 | 13 |
| 48 | Norgie Castro | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 49 | John Jakubowski | Chiefs | 41 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.293 | 0.388 | 14 |
| 50 | Kyle Quenzer | Badgers | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.444 | 6 |
| 51 | Brian Harris | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 52 | Nick Melluzzo | Hornets | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.320 | 0.370 | 9 |
| 53 | Jon Werme | Phillies | 41 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0.341 | 0.449 | 17 |
| 54 | Cody Feltault | Ducks | 17 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.450 | 6 |
| 55 | Eric Anderson | Chiefs | 25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.250 | 7 |
| 56 | Jay Botti | Royals | 35 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0.171 | 0.415 | 18 |
| 57 | Eric Malinowski | Chiefs | 33 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.394 | 0.512 | 12 |
| 58 | Ken Klebart | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 59 | Mike Bellerose | Blue Jays | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.118 | 0.250 | 10 |
| 60 | Nico Piscopo | Phillies | 28 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.393 | 0.500 | 10 |
| 61 | Nick Paggioli | Badgers | 42 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0.310 | 0.396 | 18 |
| 62 | Devin Lopez | Ravens | 26 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.154 | 0.267 | 13 |
| 63 | Vinny Biancuzzo | Chiefs | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.308 | 5 |
| 64 | Kevin Linskey | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 65 | Mike Reynolds | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 66 | Brian Smith-Nelson | Ducks | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.273 | 0.529 | 6 |
| 67 | Sebby Motta | Blue Jays | 43 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.326 | 0.442 | 18 |
| 68 | Ryan Gilbert | Badgers | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.444 | 0.500 | 3 |
| 69 | Neil Hoss | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 70 | Manny Cummings | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 71 | Carl Guglietta | Royals | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.148 | 0.273 | 12 |
| 72 | Doug Evans | Badgers | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0.240 | 0.387 | 12 |
| 73 | Peter Richard | Blue Jays | 28 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.107 | 0.167 | 12 |
| 74 | Josh Svoboda | Royals | 47 | 13 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0.383 | 0.517 | 17 |
| 75 | Zack Savluk | Hornets | 38 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.349 | 13 |
| 76 | Chris LaPointe | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.625 | 3 |
| 77 | Tom Kubik | Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 78 | Jeff Van Steenbergen | Chiefs | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| 79 | Ben Guisto | Phillies | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.083 | 9 |
| 80 | John Corkery | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 81 | John Comey | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 82 | Dan Bologna | Chiefs | 24 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 9 |
| 83 | Paulo Iannucci | Ducks | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.583 | 4 |
| 84 | Aidan Gagnon | Hornets | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.300 | 4 |
| 85 | Irvin Gonzalez | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 86 | Kyle Barrett | Badgers | 38 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.422 | 16 |
| 87 | Bill Riggieri | Royals | 17 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.412 | 0.556 | 8 |
| 88 | Nikko Sevilla | Chiefs | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.241 | 0.389 | 12 |
| 89 | Evan Chamberlain | AS2 | 41 | 11 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.366 | 0.458 | 14 |
| 90 | Mike Angeli | Chiefs | 32 | 11 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.344 | 0.500 | 13 |
| 91 | Andrew Gurekovich | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 92 | Justin Cirone | Badgers | 34 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.673 | 16 |
| 93 | Chris Watts | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 94 | Aaron Swahn | Royals | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.300 | 3 |
| 95 | Chris Dirgo | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 96 | Andy DePeau | Hornets | 39 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.282 | 0.364 | 15 |
| 97 | Mike Lessard | Phillies | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.231 | 0.444 | 8 |
| 98 | Eric Rubelmann | Royals | 35 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.314 | 0.385 | 12 |
| 99 | Ryan Goodale | Badgers | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 3 |
| 100 | Joe “Junior” Antonelli | Royals | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 1 |
| 101 | Eric Nagle | Phillies | 41 | 16 | 15 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.366 | 0.391 | 14 |
| 102 | Jason Hurlbut | Hornets | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.158 | 0.200 | 7 |
| 103 | Tony Eldredge | Badgers | 43 | 14 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.279 | 0.407 | 18 |
| 104 | Max Germano | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 105 | Mike Matosian | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 106 | Amillio Roberge | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 107 | Nate Luscombe | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 108 | Nick Genovese | Hornets | 26 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0.231 | 0.355 | 13 |
| 109 | TJ Graffam | Whalers | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.143 | 3 |
| 110 | Mike Levesque | Badgers | 31 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.355 | 0.474 | 13 |
| 111 | Curtis Anthony | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 112 | Randy Noack | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 113 | Mike Musumeci | Ducks | 18 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.619 | 6 |
| 114 | Kevin Quinn | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 115 | Reuben Fields | Hornets | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.100 | 0.100 | 4 |
| 116 | Jadon Gonzalez | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 6 |
| 117 | Kevin McKenzie | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 118 | Ryan Gall | Hornets | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.417 | 6 |
| 119 | Jordan English | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 120 | Steve Rizner | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 121 | Kiryu Kawahata | Badgers | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.138 | 0.194 | 11 |
| 122 | Ryan Brown | Badgers | 35 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.229 | 0.289 | 16 |
| 123 | Aaron Tauber | Ducks | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.167 | 0.231 | 5 |
| 124 | Nolan DeVivo | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.375 | 5 |
| 125 | Joe Petras | Chiefs | 36 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0.278 | 0.386 | 15 |
| 126 | Allen Linares | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 127 | Joe Turcotte | Hornets | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.353 | 0.476 | 6 |
| 128 | Carlos Ruiz Jr. | Ravens | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 |
| 129 | Eric Fanelli | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 130 | Andy McKenzie | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 131 | Nik Martin | Badgers | 24 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0.292 | 0.485 | 11 |
| 132 | Tony Famiglietti | Hornets | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.118 | 0.318 | 8 |
| 133 | Tommy Holigan | Phillies | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.238 | 0.360 | 10 |
| 134 | Anthony Abbiati | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 135 | Eli Archer | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 136 | Tim Field | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 137 | Nick Walmer | Ravens | 25 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0.320 | 0.500 | 13 |
| 138 | John Rosario | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 139 | Christian Diaz | Hornets | 23 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0.391 | 0.611 | 12 |
| 140 | Ethan Aronson | Ravens | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.143 | 0.379 | 9 |
| 141 | Allen Shippee | Badgers | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.389 | 0.522 | 7 |
| 142 | Mike Tingley | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 143 | Matt Garvais | Expos | 26 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0.346 | 0.581 | 12 |
| 144 | Corey Beaudreau | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 145 | Jimmy Marino | Chiefs | 40 | 11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.325 | 0.429 | 15 |
| 146 | Frank Kern | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 147 | Hunter Smith | Ravens | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0.167 | 0.265 | 13 |
| 148 | Kenji Zevetchin | Royals | 21 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 16 | 0.143 | 0.441 | 10 |
| 149 | Joe Bender | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 150 | Tyler Allen | Ducks | 19 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.368 | 0.429 | 6 |
| 151 | Nick Swancutt | Royals | 21 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0.381 | 0.576 | 10 |
| 152 | Matt Crepon | Badgers | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.316 | 0.458 | 10 |
| 153 | Guillermo Paulino | Ducks | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.467 | 0.579 | 6 |
| 154 | Doug Whitehorn | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 155 | Tyler Palumbo | Royals | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.192 | 0.323 | 10 |
| 156 | Robbie Kilduff | Wombats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 157 | Zach Locke | Blue Jays | 35 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0.314 | 0.429 | 14 |
| 158 | Thomas Longyear | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 159 | Steve Roy | Ducks | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.167 | 6 |
| 160 | Luis Calderon | Hornets | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.538 | 6 |
| 161 | Dan Cummins | Blue Jays | 28 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.357 | 0.500 | 11 |
| 162 | Ben Lopata | Hornets | 35 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0.200 | 0.349 | 16 |
| 163 | Eli Carpenter | Badgers | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0.417 | 9 |
| 164 | Steve Sadlak | Chiefs | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 |
| 165 | Christian Perry | Badgers | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.067 | 0.176 | 7 |
| 166 | Pat Deangelis | Chiefs | 41 | 17 | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.415 | 0.520 | 13 |
