2023 batting all
| Rank | Player | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | HBP | SF | SO | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hoss | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | Connor Schramm | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | Andrew Stoloff | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | Josh Niemczyk | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Connor Hutchins | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Sean Perez | Royals | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.429 |
| 7 | Nathan Granieri | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Jason Valliere | Chiefs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 9 | Alex Rooks | Chiefs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Matt Mateya | Chiefs | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.381 |
| 11 | Brian Moske | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | Benny Darrow | Badgers | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 |
| 13 | Chris Zampino | Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Hunter Dombal | Diamondbacks | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.200 | 0.333 |
| 15 | Jack Volger | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | Jake Niemczyk | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Jason Bourcier | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Hunter Davis | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Nate Pesino | Phillies | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.286 |
| 20 | Bryan Rider | Phillies | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.250 |
| 21 | Aidan Donahue | Wombats | 37 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.432 | 0.475 |
| 22 | Angel Morales | Wombats | 23 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.400 |
| 23 | Xavier Carabello | Pirates | 33 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.303 | 0.439 |
| 24 | Joe Pishka | Chiefs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 25 | Nolan LoRicco | Blue Jays | 42 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.238 | 0.298 |
| 26 | Matt Eliseo | Royals | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 27 | Garrett Richardello | Expos | 24 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.208 | 0.367 |
| 28 | Drew Errera | Hornets | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 |
| 29 | Devin Murphy | Pirates | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 30 | Ben Hafford | Chiefs | 36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0.222 | 0.404 |
| 31 | Ronald Black | Wombats | 25 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.605 |
| 32 | Alex Bleicher | Blue Jays | 39 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0.256 | 0.340 |
| 33 | Christian Spuches | Diamondbacks | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 |
| 34 | Corey Shearer | Ducks | 34 | 7 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0.235 | 0.308 |
| 35 | James Main | Badgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 36 | Jay Lichota | Hornets | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.111 | 0.261 |
| 37 | Mike Bessette | Expos | 35 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0.257 | 0.409 |
| 38 | Andrew Sarles | Royals | 35 | 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0.286 | 0.426 |
| 39 | Marc Parent | Hornets | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.182 |
| 40 | Joey Torza | Badgers | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 |
| 41 | Dante Roberge | Expos | 55 | 10 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.455 | 0.516 |
| 42 | Mike Staron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 43 | JR Figueroa | Hornets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| 44 | Christian Rider | Phillies | 44 | 17 | 21 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0.477 | 0.556 |
| 45 | Nick LoRicco | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | Trey Lindsey | Badgers | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | John Jakubowski | Chiefs | 31 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.355 | 0.417 |
| 48 | Nick Melluzzo | Hornets | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 |
| 49 | Tyler Repoli | Chiefs | 36 | 15 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 0.581 |
| 50 | Causton Merchant Jr. | Phillies | 40 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.300 | 0.378 |
| 51 | Luke Thompsen | Expos | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| 52 | Xavier Mitchell | Royals | 57 | 25 | 23 | 6 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0.404 | 0.462 |
| 53 | Cody Feltault | Ducks | 35 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0.200 | 0.378 |
| 54 | Eric Anderson | Chiefs | 44 | 11 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.510 |
| 55 | Angel DeArmas | Pirates | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | Spencer Merritt | Badgers | 23 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.478 | 0.636 |
| 57 | Jay Botti | Royals | 36 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0.250 | 0.333 |
| 58 | Eric Malinowski | Chiefs | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.700 |
| 59 | Mike Bellerose | Blue Jays | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.063 | 0.318 |
| 60 | Nick Paggioli | Badgers | 43 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0.256 | 0.377 |
| 61 | Phil Terban | Expos | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.071 | 0.278 |
| 62 | Dismael Holguin | Pirates | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| 63 | Danny Lear | Wombats | 27 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.296 | 0.406 |
| 64 | Mike Reynolds | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | Sebby Motta | Blue Jays | 44 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0.273 | 0.306 |
| 66 | Luis DeArmas | Pirates | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 |
| 67 | Dan Steiner | Chiefs | 38 | 11 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.368 | 0.490 |
| 68 | Ben Tillotson | Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | Neil Hoss | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | Manny Cummings | Wombats | 27 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.370 | 0.452 |
| 71 | Carl Guglietta | Royals | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 72 | Doug Evans | Badgers | 24 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0.292 | 0.500 |
| 73 | Peter Richard | Blue Jays | 25 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0.320 | 0.469 |
| 74 | Eryk Jones | Royals | 54 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.222 | 0.236 |
| 75 | Josh Svoboda | Royals | 41 | 8 | 18 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.439 | 0.510 |
| 76 | Zack Savluk | Hornets | 28 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.429 | 0.467 |
| 77 | Ben Guisto | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 78 | Steve Joyner | Expos | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.235 |
| 79 | Alex Weir | Expos | 43 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0.233 | 0.340 |
| 80 | Dan Bologna | Chiefs | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.545 |
| 81 | Kyle Barrett | Badgers | 31 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.129 | 0.289 |
| 82 | Bill Riggieri | Royals | 26 | 17 | 11 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0.423 | 0.575 |
| 83 | Nikko Sevilla | Chiefs | 25 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.280 | 0.357 |
| 84 | Evan Chamberlain | AS2 | 37 | 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.378 | 0.439 |
| 85 | Ethan Taylor | Expos | 44 | 13 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.386 | 0.471 |
| 86 | Bryan Rodriguez | Badgers | 19 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.421 | 0.577 |
| 87 | Mike Angeli | Chiefs | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.138 | 0.257 |
| 88 | Andrew Gurekovich | Wombats | 32 | 8 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.406 | 0.513 |
| 89 | Justin Cirone | Badgers | 36 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0.250 | 0.326 |
| 90 | Chris Watts | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 91 | Richard Carabello | Pirates | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 92 | Andy DePeau | Hornets | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.273 |
| 93 | Eric Rubelmann | Royals | 27 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.370 | 0.486 |
| 94 | Nico Spuches | Diamondbacks | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.125 |
| 95 | Tony Eldredge | Badgers | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0.154 | 0.476 |
| 96 | Mike Matosian | Wombats | 21 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.571 |
| 97 | Amillio Roberge | Expos | 48 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0.125 | 0.176 |
| 98 | Mike Levesque | Badgers | 46 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0.348 | 0.524 |
| 99 | Dylan Terranova | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | Randy Noack | Wombats | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.071 | 0.188 |
| 101 | Mike Musumeci | Ducks | 38 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0.263 | 0.404 |
| 102 | Jeff Schliecher | Expos | 44 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.295 | 0.380 |
| 103 | Peter Torres | Badgers | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 |
| 104 | Ryan Gall | Hornets | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.100 | 0.250 |
| 105 | Michael Lukaszewski | Royals | 38 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.263 | 0.472 |
| 106 | Jack Palozie | Pirates | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 |
| 107 | Steve Rizner | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 108 | Aaron Tauber | Ducks | 38 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.368 | 0.489 |
| 109 | Matt Fusco | Royals | 52 | 14 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0.346 | 0.424 |
| 110 | Joe Petras | Chiefs | 26 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.308 | 0.438 |
| 111 | Allen Linares | Wombats | 34 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.206 | 0.289 |
| 112 | Joe Turcotte | Hornets | 56 | 25 | 33 | 23 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0.589 | 0.671 |
| 113 | Andy McKenzie | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 114 | Nik Martin | Badgers | 22 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.455 | 0.613 |
| 115 | Tommy Holigan | Phillies | 21 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.400 |
| 116 | Anthony Abbiati | Hoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 117 | Eli Archer | Chiefs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 118 | Ruben Nieves | Pirates | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 |
| 119 | Ben Schaefer | - | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.294 | 0.368 |
| 120 | Josh Masterson | Ducks | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.222 | 0.222 |
| 121 | Robert Barbash | Wombats | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.609 |
| 122 | Justin Brown | Expos | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.250 |
| 123 | Matt Dziarkowski | Ducks | 39 | 12 | 16 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0.410 | 0.566 |
| 124 | Max Adams | Badgers | 24 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0.208 | 0.441 |
| 125 | Andrew Hobbs | Hornets | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 |
| 126 | Tom Slane | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 127 | Kevin Ortiz | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 128 | Matt Garvais | Expos | 28 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0.393 | 0.575 |
| 129 | Sean Lenehan | Phillies | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 130 | Chris Rataic | Expos | 39 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.128 | 0.227 |
| 131 | Zach Sagar | Diamondbacks | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 132 | Jimmy Marino | Chiefs | 38 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.368 | 0.455 |
| 133 | Ryan Davis | Ducks | 46 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0.391 | 0.509 |
| 134 | Kenji Zevetchin | Royals | 35 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0.229 | 0.400 |
| 135 | KC Carone | Expos | 38 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.316 | 0.409 |
| 136 | Kez Douglas | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 |
| 137 | Tyler Allen | Ducks | 49 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0.265 | 0.339 |
| 138 | Nick Swancutt | Royals | 20 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.250 | 0.448 |
| 139 | Brandon Maldonado | Diamondbacks | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| 140 | Tyler Palumbo | Royals | 36 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.417 | 0.455 |
| 141 | Frank Portaro | Badgers | 39 | 11 | 17 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.436 | 0.500 |
| 142 | Robbie Kilduff | Wombats | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.192 | 0.323 |
| 143 | Roger Moyer | Badgers | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.471 |
| 144 | Tristan Gutierrez | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 145 | Zach Locke | Blue Jays | 33 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0.242 | 0.435 |
| 146 | Steve Roy | Ducks | 39 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0.205 | 0.340 |
| 147 | Dan Cummins | Blue Jays | 26 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0.346 | 0.575 |
| 148 | Ben Lopata | Hornets | 20 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.409 |
| 149 | Sam Mendez | Expos | 34 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.206 | 0.308 |
| 150 | Tony Incontro | Badgers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 151 | Matt Judd | Wombats | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.000 | 0.100 |
| 152 | Pat Deangelis | Chiefs | 45 | 15 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 0.460 |
| 153 | Josue Rivera | Pirates | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 |
| 154 | Tim Hanlon | Badgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| 155 | Henry Job | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 156 | Antonio Rosa | Hornets | 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.250 | 0.357 |
| 157 | Herb Melfor | Blue Jays | 43 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0.279 | 0.404 |
| 158 | Brandon Kilfeather | Wombats | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.310 |
| 159 | Michael Louchen | Blue Jays | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.136 | 0.136 |
| 160 | Paul Arce | Hornets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 161 | Mike Roush | Chiefs | 37 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0.270 | 0.438 |
| 162 | J.D. Miller | Badgers | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.294 | 0.429 |
| 163 | Ben Gardner | Badgers | 17 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.412 | 0.565 |
| 164 | Brad Bouchard | Hornets | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 165 | Ryan Skaff | Badgers | 45 | 13 | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0.356 | 0.453 |
| 166 | Kyle McBride | Badgers | 53 | 11 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0.245 | 0.365 |
| 167 | Dismel Holguin | Pirates | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.250 |
| 168 | Andy Rhodes | Hornets | 42 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.349 |
| 169 | Tim Lapierre | Hornets | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.185 | 0.241 |
| 170 | Anthony Redamonti | Chiefs | 22 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.273 | 0.360 |
| 171 | Parker Bennett | Badgers | 35 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 | 0 | 12 | 0.286 | 0.554 |
