All Time Pitching
| Rank | Player | Team | IP | W | L | S | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | K/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Turcotte | Ducks | 305.1 | 29 | 17 | 2 | 1284 | 233 | 144 | 107 | 131 | 392 | 3 | 2.45 | 1.19 | 8.99 |
| 2 | Doug Evans | Badgers | 301.1 | 30 | 12 | 0 | 1292 | 264 | 121 | 75 | 63 | 321 | 10 | 1.74 | 1.09 | 7.46 |
| 3 | Bill Riggieri | Royals | 289 | 36 | 7 | 3 | 1141 | 202 | 77 | 51 | 39 | 465 | 1 | 1.24 | 0.83 | 11.26 |
| 4 | Zack Savluk | Hornets | 199.2 | 13 | 16 | 3 | 943 | 247 | 164 | 107 | 83 | 158 | 1 | 3.76 | 1.66 | 5.55 |
| 5 | Kyle Barrett | Badgers | 163.2 | 8 | 13 | 4 | 539 | 216 | 187 | 122 | 83 | 127 | 12 | 5.23 | 1.83 | 5.45 |
| 6 | Michael Louchen | Hornets | 153 | 7 | 22 | 0 | 803 | 171 | 153 | 99 | 112 | 185 | 3 | 4.53 | 1.85 | 8.46 |
| 7 | Mike Angeli | Chiefs | 143.1 | 18 | 9 | 0 | 416 | 118 | 89 | 50 | 75 | 132 | 2 | 2.45 | 1.35 | 6.46 |
| 8 | Matt Garvais | Royals | 140 | 15 | 9 | 2 | 692 | 162 | 102 | 68 | 80 | 118 | 0 | 3.40 | 1.73 | 5.90 |
| 9 | Mike Musumeci | Ducks | 129.2 | 11 | 10 | 2 | 596 | 113 | 84 | 62 | 81 | 154 | 3 | 3.36 | 1.50 | 8.34 |
| 10 | Zach Locke | Phillies | 128 | 14 | 5 | 1 | 500 | 121 | 61 | 75 | 87 | 165 | 1 | 4.10 | 1.63 | 9.02 |
| 11 | Kyle Quenzer | Badgers | 118 | 14 | 5 | 3 | 515 | 88 | 61 | 39 | 49 | 162 | 5 | 2.31 | 1.16 | 9.61 |
| 12 | Ronald Black | Wombats | 115 | 13 | 8 | 0 | 521 | 101 | 81 | 60 | 79 | 127 | 2 | 3.65 | 1.57 | 7.73 |
| 13 | Nico Piscopo | Phillies | 107.3 | 11 | 4 | 2 | 426 | 55 | 31 | 24 | 49 | 142 | 0 | 1.57 | 0.97 | 9.26 |
| 14 | Shane Legare | Royals | 107.1 | 10 | 1 | 4 | 411 | 91 | 29 | 23 | 19 | 116 | 1 | 1.50 | 1.03 | 7.58 |
| 15 | Amillio Roberge | Expos | 100.1 | 5 | 5 | 1 | 313 | 94 | 95 | 76 | 77 | 75 | 1 | 5.31 | 1.71 | 5.24 |
| 16 | AJ Maggiore | Chiefs | 98.2 | 11 | 1 | 0 | 400 | 86 | 44 | 31 | 27 | 95 | 0 | 2.21 | 1.15 | 6.77 |
| 17 | Mason Neumann | Pirates | 95.2 | 5 | 1 | 0 | 395 | 99 | 72 | 45 | 46 | 121 | 1 | 3.31 | 1.52 | 8.90 |
| 18 | Ethan Taylor | Expos | 92 | 5 | 3 | 0 | 184 | 58 | 59 | 43 | 55 | 113 | 1 | 3.27 | 1.23 | 8.60 |
| 19 | Rob Roles | Diamondbacks | 89.2 | 12 | 3 | 0 | 377 | 53 | 26 | 16 | 27 | 145 | 0 | 1.26 | 0.90 | 11.38 |
| 20 | Justin Cirone | Badgers | 82.3 | 5 | 14 | 1 | 381 | 85 | 125 | 95 | 121 | 71 | 0 | 8.08 | 2.50 | 6.04 |
| 21 | Tysen Billings | Hoss | 82 | 8 | 2 | 3 | 271 | 44 | 24 | 17 | 34 | 67 | 4 | 1.45 | 0.95 | 5.72 |
| 22 | Nolan LoRicco | Phillies | 80.2 | 4 | 5 | 1 | 362 | 89 | 28 | 54 | 33 | 55 | 6 | 4.71 | 1.52 | 4.80 |
| 23 | Chris Rivera | Wombats | 80 | 6 | 5 | 3 | 341 | 66 | 31 | 22 | 29 | 82 | 0 | 1.93 | 1.19 | 7.18 |
| 24 | Eli Carpenter | Badgers | 73.2 | 7 | 5 | 0 | 386 | 93 | 73 | 54 | 50 | 75 | 1 | 5.16 | 1.95 | 7.17 |
| 25 | Vinny LoRicco | Blue Jays | 71.2 | 3 | 9 | 0 | 388 | 96 | 89 | 60 | 57 | 58 | 5 | 5.90 | 2.15 | 5.70 |
| 26 | Evan Chamberlain | Chiefs | 70 | 7 | 0 | 3 | 226 | 36 | 8 | 2 | 10 | 84 | 0 | 0.20 | 0.66 | 8.40 |
| 27 | Tyler Kapushinski | Hornets | 66 | 5 | 7 | 1 | 297 | 77 | 44 | 24 | 17 | 54 | 2 | 2.55 | 1.42 | 5.73 |
| 28 | Jeremy Ossa | Expos | 65.2 | 4 | 5 | 1 | 287 | 52 | 38 | 30 | 37 | 69 | 2 | 3.22 | 1.37 | 7.41 |
| 29 | Ryan Skaff | Badgers | 65.2 | 7 | 2 | 7 | 263 | 57 | 34 | 17 | 16 | 87 | 2 | 1.83 | 1.12 | 9.34 |
| 30 | Anthony Abbiati | Hoss | 64.2 | 5 | 7 | 0 | 254 | 83 | 69 | 49 | 31 | 58 | 3 | 5.34 | 1.78 | 6.32 |
| 31 | Sean Perez | Royals | 62.2 | 5 | 5 | 0 | 304 | 44 | 37 | 20 | 63 | 98 | 0 | 2.25 | 1.72 | 11.03 |
| 32 | Roger Moyer | Badgers | 62 | 9 | 0 | 2 | 233 | 65 | 26 | 18 | 12 | 73 | 0 | 2.03 | 1.24 | 8.24 |
| 33 | Aiden McCarthy | Royals | 61.1 | 4 | 3 | 0 | 314 | 76 | 59 | 48 | 41 | 60 | 1 | 5.50 | 1.91 | 6.87 |
| 34 | Michael Lukaszewski | Royals | 58.1 | 6 | 4 | 0 | 306 | 82 | 57 | 43 | 31 | 40 | 0 | 5.18 | 1.94 | 4.82 |
| 35 | Eric Rubelmann | Royals | 57.2 | 3 | 5 | 4 | 261 | 57 | 31 | 23 | 35 | 90 | 0 | 2.81 | 1.61 | 11.01 |
| 36 | Anthony Redamonti | Chiefs | 57.2 | 7 | 1 | 3 | 140 | 27 | 14 | 8 | 44 | 116 | 0 | 0.98 | 1.24 | 14.20 |
| 37 | Adam Malinowski | Chiefs | 57 | 5 | 3 | 0 | 201 | 43 | 25 | 21 | 40 | 58 | 0 | 2.58 | 1.46 | 7.12 |
| 38 | Allen Linares | Wombats | 56.3 | 5 | 6 | 0 | 281 | 54 | 60 | 49 | 60 | 47 | 0 | 6.09 | 2.02 | 5.84 |
| 39 | Eric Malinowski | Chiefs | 56 | 6 | 0 | 2 | 202 | 23 | 8 | 6 | 18 | 80 | 0 | 0.75 | 0.73 | 10.00 |
| 40 | Danny Lear | Wombats | 56 | 4 | 3 | 0 | 251 | 43 | 32 | 22 | 37 | 59 | 0 | 2.75 | 1.43 | 7.38 |
| 41 | Ryan Davis | Ducks | 51.1 | 5 | 2 | 0 | 264 | 51 | 53 | 38 | 54 | 39 | 2 | 5.21 | 2.05 | 5.34 |
| 42 | Eric Nagle | Phillies | 50.1 | 8 | 2 | 0 | 235 | 37 | 10 | 18 | 24 | 64 | 2 | 2.51 | 1.22 | 8.94 |
| 43 | Hunter Dombal | Diamondbacks | 48.1 | 1 | 4 | 0 | 219 | 47 | 43 | 22 | 32 | 48 | 1 | 3.20 | 1.64 | 6.99 |
| 44 | Max Adams | Badgers | 44.2 | 5 | 1 | 2 | 212 | 47 | 26 | 8 | 20 | 53 | 0 | 1.27 | 1.52 | 8.39 |
| 45 | Benny Darrow | Badgers | 42 | 7 | 0 | 1 | 175 | 30 | 21 | 13 | 22 | 48 | 1 | 2.17 | 1.24 | 8.00 |
| 46 | Greg Kraucunas | Ducks | 40.2 | 3 | 2 | 0 | 162 | 19 | 13 | 12 | 26 | 61 | 0 | 2.09 | 1.12 | 10.62 |
| 47 | Tommy Holigan | Phillies | 38.2 | 1 | 3 | 4 | 178 | 30 | 15 | 26 | 53 | 57 | 0 | 4.76 | 2.17 | 10.45 |
| 48 | Allen Shippee | Badgers | 38.2 | 2 | 4 | 1 | 172 | 39 | 26 | 21 | 18 | 28 | 4 | 3.85 | 1.49 | 5.13 |
| 49 | Aidan Hecht | Chiefs | 38 | 6 | 0 | 0 | 122 | 23 | 15 | 12 | 24 | 47 | 0 | 2.21 | 1.24 | 8.66 |
| 50 | Sam Lusardi | Hoss | 38 | 0 | 6 | 0 | 208 | 48 | 33 | 15 | 26 | 30 | 0 | 2.76 | 1.95 | 5.53 |
| 51 | Nick Toth | Hornets | 37.2 | 1 | 4 | 0 | 115 | 44 | 21 | 16 | 15 | 24 | 0 | 3.01 | 1.59 | 4.52 |
| 52 | Luke Sacharczyk | Chiefs | 34.2 | 3 | 1 | 2 | 123 | 21 | 14 | 6 | 20 | 32 | 0 | 1.23 | 1.20 | 6.55 |
| 53 | Jacob Pullen | Rockies | 34.1 | 4 | 1 | 0 | 156 | 29 | 17 | 12 | 15 | 33 | 1 | 2.46 | 1.29 | 6.77 |
| 54 | Avery Guernsey | Royals | 34 | 5 | 0 | 0 | 141 | 27 | 11 | 10 | 15 | 44 | 1 | 2.06 | 1.24 | 9.06 |
| 55 | Paul Weinstein | Rockies | 33.2 | 1 | 3 | 0 | 172 | 58 | 31 | 19 | 7 | 9 | 0 | 4.01 | 1.96 | 1.90 |
| 56 | Niall Mitchell | Wombats | 33.1 | 2 | 1 | 0 | 190 | 37 | 27 | 23 | 33 | 24 | 0 | 4.86 | 2.11 | 5.08 |
| 57 | Chris Ryan | Rockies | 32.3 | 1 | 4 | 0 | 109 | 29 | 26 | 18 | 17 | 21 | 0 | 3.90 | 1.42 | 4.55 |
| 58 | Christian Spuches | Phillies | 32.2 | 3 | 2 | 0 | 150 | 28 | 23 | 9 | 15 | 23 | 0 | 1.96 | 1.34 | 5.00 |
| 59 | Angel DeArmas | Pirates | 32.2 | 0 | 6 | 0 | 94 | 57 | 66 | 40 | 39 | 35 | 0 | 8.70 | 2.98 | 7.61 |
| 60 | Dan Steiner | Chiefs | 32.2 | 8 | 0 | 2 | 102 | 12 | 8 | 4 | 17 | 63 | 0 | 0.87 | 0.90 | 13.70 |
| 61 | Jordan English | Royals | 32.1 | 3 | 2 | 0 | 109 | 27 | 21 | 16 | 19 | 43 | 0 | 3.49 | 1.43 | 9.38 |
| 62 | Zach Sagar | Phillies | 32.1 | 3 | 3 | 0 | 162 | 32 | 27 | 8 | 15 | 29 | 0 | 1.74 | 1.46 | 6.32 |
| 63 | Jason Cropley | Blue Jays | 31.2 | 2 | 2 | 0 | 159 | 30 | 27 | 21 | 32 | 21 | 2 | 4.71 | 1.99 | 4.71 |
| 64 | Joe Bender | Phillies | 31.1 | 5 | 1 | 0 | 140 | 16 | 12 | 7 | 22 | 47 | 0 | 1.58 | 1.22 | 10.58 |
| 65 | Jake Tarbox | Chiefs | 30.2 | 4 | 1 | 0 | 145 | 25 | 16 | 12 | 17 | 23 | 0 | 2.78 | 1.39 | 5.33 |
| 66 | Matt Boutilier | Rockies | 29.1 | 0 | 3 | 0 | 143 | 39 | 33 | 25 | 28 | 29 | 0 | 6.01 | 2.30 | 6.98 |
| 67 | Justin Tokarz | Devils | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 159 | 35 | 29 | 12 | 29 | 20 | 0 | 2.89 | 2.20 | 4.81 |
| 68 | Devin Murphy | Pirates | 29 | 1 | 3 | 0 | 140 | 32 | 38 | 22 | 35 | 24 | 0 | 5.31 | 2.31 | 5.79 |
| 69 | Matt Crepon | Badgers | 27.1 | 1 | 4 | 0 | 139 | 25 | 34 | 31 | 42 | 43 | 0 | 8.01 | 2.47 | 11.11 |
| 70 | Ben Guisto | Phillies | 27 | 4 | 0 | 0 | 115 | 15 | 0 | 6 | 9 | 46 | 0 | 1.56 | 0.89 | 11.93 |
| 71 | Nick DiTaranto | Devils | 25 | 2 | 3 | 0 | 122 | 39 | 26 | 14 | 7 | 17 | 1 | 3.92 | 1.84 | 4.76 |
| 72 | Stephen Ranieri | Ravens | 25 | 0 | 3 | 3 | 107 | 18 | 15 | 11 | 12 | 31 | 2 | 3.08 | 1.20 | 8.68 |
| 73 | Nick Viera | Whalers | 24.2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 48 | 79 | 45 | 41 | 36 | 0 | 13.02 | 3.68 | 10.41 |
| 74 | Jake Niemczyk | Hoss | 24 | 4 | 2 | 0 | 97 | 23 | 19 | 8 | 23 | 14 | 0 | 2.33 | 1.92 | 4.08 |
| 75 | Troy Carpenter | Badgers | 23.2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 18 | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 3.02 | 1.38 | 7.24 |
| 76 | Ethan Aronson | Ravens | 23.1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 16 | 18 | 10 | 15 | 25 | 0 | 3.03 | 1.34 | 7.58 |
| 77 | Dave Michaud | Hoss | 22.2 | 1 | 2 | 0 | 114 | 34 | 15 | 14 | 9 | 24 | 0 | 4.41 | 1.94 | 7.57 |
| 78 | John O’Mara | Rockies | 22.1 | 0 | 4 | 0 | 133 | 38 | 35 | 25 | 19 | 14 | 1 | 7.92 | 2.58 | 4.43 |
| 79 | Tim Curtis | Blue Jays | 22 | 2 | 2 | 0 | 95 | 13 | 10 | 10 | 15 | 25 | 0 | 3.18 | 1.27 | 7.95 |
| 80 | Sean Lenehan | Phillies | 22 | 2 | 1 | 0 | 101 | 18 | 4 | 11 | 6 | 22 | 1 | 3.50 | 1.09 | 7.00 |
| 81 | Dylan McMahon | Expos | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 23 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 3.65 | 1.33 | 5.31 |
| 82 | Michael DeLuca | Hornets | 21 | 1 | 0 | 0 | 60 | 19 | 12 | 4 | 7 | 28 | 0 | 1.33 | 1.24 | 9.33 |
| 83 | Jordan Decker | Hoss | 21 | 1 | 0 | 0 | 93 | 24 | 18 | 12 | 15 | 25 | 1 | 4.00 | 1.86 | 8.33 |
| 84 | Joel Figueroa | Devils | 20.1 | 0 | 2 | 0 | 134 | 38 | 42 | 36 | 29 | 14 | 0 | 12.54 | 3.33 | 4.88 |
| 85 | Aaron Smith | Hornets | 20.1 | 2 | 1 | 1 | 103 | 23 | 12 | 7 | 14 | 15 | 0 | 2.44 | 1.84 | 5.22 |
| 86 | Causton Merchant Jr. | Phillies | 20 | 2 | 2 | 0 | 74 | 19 | 5 | 14 | 11 | 17 | 2 | 4.90 | 1.50 | 5.95 |
| 87 | Lawrence Glista | Hornets | 19 | 1 | 0 | 0 | 91 | 19 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1.11 | 1.58 | 5.16 |
| 88 | James Hall | Diamondbacks | 19 | 1 | 2 | 0 | 97 | 26 | 23 | 18 | 17 | 14 | 0 | 6.63 | 2.26 | 5.16 |
| 89 | Brenden Hickey | Diamondbacks | 18.1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 14 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 1.93 | 1.05 | 9.67 |
| 90 | Angel Rivera | Badgers | 18.1 | 1 | 3 | 0 | 101 | 16 | 20 | 13 | 28 | 15 | 0 | 5.03 | 2.43 | 5.80 |
| 91 | Preston Hunt | Royals | 18.1 | 0 | 3 | 0 | 113 | 25 | 29 | 21 | 24 | 16 | 0 | 8.12 | 2.71 | 6.19 |
| 92 | Bobby White | Wombats | 18 | 1 | 1 | 0 | 82 | 13 | 15 | 8 | 15 | 12 | 0 | 3.11 | 1.56 | 4.67 |
| 93 | Casey Rival | Rockies | 18 | 2 | 1 | 0 | 66 | 13 | 11 | 8 | 20 | 19 | 0 | 3.11 | 1.83 | 7.39 |
| 94 | Steve Pino | Hoss | 17 | 0 | 3 | 0 | 74 | 16 | 13 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4.53 | 1.35 | 7.41 |
| 95 | Mike Bordanaro | Chiefs | 17 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 10 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2.47 | 1.24 | 3.71 |
| 96 | Jarel Batista | Pirates | 17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 22 | 26 | 21 | 22 | 14 | 1 | 8.65 | 2.59 | 5.76 |
| 97 | AJ Rooks | Expos | 17 | 4 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0.00 | 0.41 | 18.94 |
| 98 | Matt Fusco | Royals | 17 | 0 | 2 | 1 | 97 | 28 | 19 | 17 | 7 | 14 | 1 | 7.00 | 2.06 | 5.76 |
| 99 | Andrew Gurekovich | Wombats | 16.1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 21 | 15 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5.22 | 1.93 | 5.22 |
| 100 | Dan Murray | Hoss | 16 | 2 | 1 | 0 | 76 | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 0 | 3.50 | 1.63 | 4.81 |
| 101 | Neil Hoss | Hoss | 15.2 | 0 | 2 | 0 | 83 | 27 | 18 | 13 | 11 | 3 | 0 | 5.99 | 2.50 | 1.38 |
| 102 | Anthony Giovenelli | Hoss | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 13 | 7 | 5 | 18 | 17 | 0 | 2.32 | 2.05 | 7.88 |
| 103 | Dan Cummins | Phillies | 15.1 | 0 | 3 | 1 | 88 | 12 | 12 | 15 | 28 | 11 | 2 | 6.95 | 2.65 | 5.10 |
| 104 | Cole Rogers | Expos | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 1.85 | 1.52 | 6.95 |
| 105 | Jake Skinner | Diamondbacks | 15 | 1 | 0 | 1 | 36 | 9 | 9 | 6 | 7 | 20 | 1 | 2.80 | 1.07 | 9.33 |
| 106 | Nick Melluzzo | Hornets | 14.2 | 0 | 133 | 1 | 87 | 26 | 28 | 19 | 15 | 11 | 0 | 9.37 | 2.89 | 5.42 |
| 107 | Trey Lindsey | Badgers | 14 | 1 | 1 | 2 | 57 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2.50 | 1.21 | 6.50 |
| 108 | Curtis Anthony | Royals | 14 | 1 | 1 | 0 | 54 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.00 | 0.57 | 7.50 |
| 109 | Matt Judd | Wombats | 14 | 2 | 0 | 0 | 77 | 12 | 8 | 9 | 18 | 9 | 0 | 4.50 | 2.14 | 4.50 |
| 110 | Sean Perez | Hoss | 13.1 | 0 | 3 | 0 | 90 | 28 | 32 | 29 | 18 | 16 | 0 | 15.50 | 3.51 | 8.55 |
| 111 | Eryk Jones | Hornets | 13 | 0 | 3 | 2 | 74 | 16 | 24 | 15 | 18 | 13 | 0 | 8.08 | 2.62 | 7.00 |
| 112 | Matt Dionne | Hornets | 13 | 0 | 1 | 0 | 60 | 9 | 9 | 5 | 13 | 12 | 0 | 2.69 | 1.69 | 6.46 |
| 113 | Mike Bellerose | Hornets | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 14 | 13 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3.47 | 1.82 | 3.47 |
| 114 | Harris Reid | Badgers | 12.1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3.47 | 1.32 | 5.79 |
| 115 | Mark Getchell | Whalers | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12 | 11 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3.50 | 1.50 | 7.58 |
| 116 | Charlie Lage | Ravens | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 | 13 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2.33 | 1.17 | 7.00 |
| 117 | Brandon Mercado | Royals | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 20 | 16 | 10 | 22 | 27 | 0 | 6.25 | 3.75 | 16.88 |
| 118 | Kyle Bates | Whalers | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 17 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5.63 | 1.88 | 3.75 |
| 119 | Yadi Sierra | Royals | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 47 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0.00 | 1.25 | 11.88 |
| 120 | Christian Torres | Royals | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 17 | 15 | 14 | 28 | 4 | 0 | 8.83 | 4.05 | 2.52 |
| 121 | Ryan Gall | Hornets | 11.1 | 1 | 0 | 3 | 51 | 13 | 6 | 4 | 9 | 22 | 0 | 2.52 | 1.98 | 13.87 |
| 122 | Tyler Smith | Chiefs | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 9 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0 | 1.89 | 1.62 | 9.46 |
| 123 | Brian Boerner | Rockies | 11 | 1 | 0 | 0 | 51 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.55 | 1.55 | 3.82 |
| 124 | Steve Roy | Ducks | 11 | 1 | 0 | 0 | 61 | 15 | 13 | 12 | 6 | 7 | 1 | 7.64 | 1.91 | 4.45 |
| 125 | Perry Russo | Badgers | 11 | 0 | 1 | 0 | 62 | 8 | 12 | 5 | 16 | 15 | 1 | 3.18 | 2.18 | 9.55 |
| 126 | Jomar Morales | Hornets | 10 | 0 | 1 | 0 | 72 | 12 | 21 | 10 | 14 | 9 | 0 | 7.00 | 2.60 | 6.30 |
| 127 | Matt Dziarkowski | Ducks | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2.80 | 1.10 | 8.40 |
| 128 | Alex Bleicher | Blue Jays | 9.2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 19 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7.61 | 2.50 | 2.28 |
| 129 | Jordan Copes | Royals | 9.2 | 2 | 0 | 1 | 42 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1.52 | 1.63 | 8.37 |
| 130 | Andrew Hobbs | Hornets | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 17 | 17 | 9 | 6 | 11 | 0 | 6.85 | 2.50 | 8.37 |
| 131 | Alex Weir | Expos | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 8 | 2 | 0 | 9.23 | 2.31 | 1.54 |
| 132 | Elijah Laraba | Rockies | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 14 | 23 | 19 | 15 | 4 | 0 | 14.62 | 3.19 | 3.08 |
| 133 | Ben Schaefer | - | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 1.76 | 3.08 |
| 134 | Thomas Longyear | Chiefs | 9.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1.54 | 0.99 | 8.46 |
| 135 | Matt Dziarkowski | Rockies | 9 | 2 | 1 | 0 | 44 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3.11 | 1.44 | 6.22 |
| 136 | Giovanni Alvarado | Whalers | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 29 | 22 | 18 | 7 | 1 | 17.11 | 3.44 | 5.44 |
| 137 | Tim Lapierre | Hornets | 9 | 1 | 3 | 0 | 69 | 19 | 29 | 20 | 21 | 8 | 0 | 15.56 | 4.44 | 6.22 |
| 138 | Dylan Benz | Expos | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.69 | 1.93 | 2.53 |
| 139 | Tyler Tashea | Expos | 8.3 | 0 | 2 | 1 | 56 | 12 | 17 | 12 | 9 | 7 | 0 | 10.12 | 2.53 | 5.90 |
| 140 | Joe Petras | Chiefs | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 13 | 15 | 13 | 18 | 8 | 0 | 11.23 | 3.83 | 6.91 |
| 141 | Mike Levesque | Badgers | 8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4.38 | 1.38 | 7.00 |
| 142 | Gio Morales | Royals | 8 | 1 | 1 | 0 | 49 | 8 | 10 | 6 | 10 | 14 | 0 | 5.25 | 2.25 | 12.25 |
| 143 | Andy Rhodes | Ducks | 8 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 17 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10.50 | 3.38 | 3.50 |
| 144 | Luis DeArmas | Pirates | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 0 | 8.75 | 2.92 | 9.72 |
| 145 | Mike Tingley | Chiefs | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 0 | 5.83 | 2.22 | 11.67 |
| 146 | Luis Ramos | Ravens | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 16 | 13 | 0 | 12.82 | 2.96 | 12.82 |
| 147 | Marc Andreuk | Badgers | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4.93 | 1.41 | 3.94 |
| 148 | Tim Field | Royals | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.96 | 1.97 | 3.94 |
| 149 | Shane Marren | Devils | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | 0.14 | 4.00 |
| 150 | Matt Lallier | Rockies | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3.00 | 1.29 | 11.00 |
| 151 | Joe Pishka | Chiefs | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0.43 | 2.00 |
| 152 | Jaeden Rasmus | Royals | 7 | 0 | 2 | 0 | 43 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 0 | 13.00 | 3.29 | 7.00 |
| 153 | Jeff Kraucunas | Expos(2018) | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.00 | 1.14 | 11.00 |
| 154 | Tony Incontro | Badgers | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1.00 | 1.57 | 9.00 |
| 155 | Zack Nagle | Phillies | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 156 | Xavier Carabello | Pirates | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 15 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9.03 | 3.71 | 5.65 |
| 157 | Chris LaPointe | Ducks | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3.44 | 1.48 | 10.33 |
| 158 | Alex Hoss | Hoss | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 1.17 | 8.17 |
| 159 | Alex Rooks | Chiefs | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.17 | 1.17 | 10.50 |
| 160 | James Conlin | Hoss | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 23 | 20 | 22 | 6 | 0 | 23.33 | 4.83 | 7.00 |
| 161 | Aidan Cooney | Hoss | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9.33 |
| 162 | Mike Presnick | Hoss | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4.67 | 1.00 | 9.33 |
| 163 | Matt Cartwright | Ravens | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8.17 | 1.83 | 3.50 |
| 164 | Nick Walmer | Ravens | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 10 | 14 | 6 | 0 | 11.67 | 3.83 | 7.00 |
| 165 | Zach Rider | Hornets | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 4.04 | 3.27 | 8.08 |
| 166 | Christian Steiner | Chiefs | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5.38 | 1.54 | 12.12 |
